Team ratings
Model 'serve-hold', fitted through 4 September 2026
Reading the ratings
Both numbers are on the log scale the model works in.
Attack higher = scores more. Defence lower = concedes
fewer, so a negative defence rating is a good thing.
Net is attack minus defence and ranks overall strength.
Ratings are fitted per league and are not comparable across them — a Bundesliga
+0.5 and a Serie A +0.5 do not mean the same thing.
| # | Team | Attack | Defence | Net | Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
+0.298 | -0.298 | +0.596 | |
| 2 |
|
+0.252 | -0.252 | +0.503 | |
| 3 |
|
+0.250 | -0.250 | +0.500 | |
| 4 |
|
+0.247 | -0.247 | +0.494 | |
| 5 |
|
+0.242 | -0.242 | +0.484 | |
| 6 |
|
+0.231 | -0.231 | +0.462 | |
| 7 |
|
+0.231 | -0.231 | +0.462 | |
| 8 |
|
+0.221 | -0.221 | +0.442 | |
| 9 |
|
+0.210 | -0.210 | +0.421 | |
| 10 |
|
+0.205 | -0.205 | +0.411 | |
| 11 |
|
+0.201 | -0.201 | +0.403 | |
| 12 |
|
+0.194 | -0.194 | +0.388 | |
| 13 |
|
+0.192 | -0.192 | +0.385 | |
| 14 |
|
+0.191 | -0.191 | +0.381 | |
| 15 |
|
+0.188 | -0.188 | +0.376 | |
| 16 | Victoria Mboko | +0.173 | -0.173 | +0.346 | |
| 17 |
|
+0.173 | -0.173 | +0.346 | |
| 18 |
|
+0.165 | -0.165 | +0.331 | |
| 19 |
|
+0.146 | -0.146 | +0.292 | |
| 20 |
|
+0.146 | -0.146 | +0.291 | |
| 21 |
|
+0.121 | -0.121 | +0.243 | |
| 22 | Taylor Townsend | +0.116 | -0.116 | +0.231 | |
| 23 |
|
+0.111 | -0.111 | +0.222 | |
| 24 |
|
+0.109 | -0.109 | +0.217 | |
| 25 | Sonay Kartal | +0.106 | -0.106 | +0.212 | |
| 26 | Daria Snigur | +0.106 | -0.106 | +0.211 | |
| 27 | Hailey Baptiste | +0.103 | -0.103 | +0.207 | |
| 28 |
|
+0.102 | -0.102 | +0.204 | |
| 29 | Maja Chwalinska | +0.099 | -0.099 | +0.198 | |
| 30 | Alina Korneeva | +0.096 | -0.096 | +0.193 | |
| 31 |
|
+0.096 | -0.096 | +0.192 | |
| 32 | Wang Xiyu | +0.095 | -0.095 | +0.191 | |
| 33 |
|
+0.094 | -0.094 | +0.189 | |
| 34 |
|
+0.094 | -0.094 | +0.188 | |
| 35 |
|
+0.093 | -0.093 | +0.187 | |
| 36 | Anhelina Kalinina | +0.092 | -0.092 | +0.185 | |
| 37 |
|
+0.091 | -0.091 | +0.182 | |
| 38 | Liudmila Samsonova | +0.087 | -0.087 | +0.174 | |
| 39 |
|
+0.085 | -0.085 | +0.171 | |
| 40 | Sara Bejlek | +0.083 | -0.083 | +0.166 | |
| 41 |
|
+0.082 | -0.082 | +0.164 | |
| 42 | Elena-Gabriela Ruse | +0.077 | -0.077 | +0.154 | |
| 43 | Emma Raducanu | +0.077 | -0.077 | +0.153 | |
| 44 | Katie Volynets | +0.075 | -0.075 | +0.150 | |
| 45 |
|
+0.072 | -0.072 | +0.145 | |
| 46 | Tatjana Maria | +0.071 | -0.071 | +0.143 | |
| 47 |
|
+0.071 | -0.071 | +0.142 | |
| 48 | Camila Osorio | +0.070 | -0.070 | +0.140 | |
| 49 | Tereza Valentova | +0.067 | -0.067 | +0.134 | |
| 50 | Ann Li | +0.067 | -0.067 | +0.134 | |
| 51 | Robin Montgomery | +0.065 | -0.065 | +0.129 | |
| 52 | Elisabetta Cocciaretto | +0.064 | -0.064 | +0.128 | |
| 53 |
|
+0.063 | -0.063 | +0.126 | |
| 54 | Zheng Qinwen | +0.061 | -0.061 | +0.123 | |
| 55 |
|
+0.061 | -0.061 | +0.122 | |
| 56 | Anna Bondar | +0.060 | -0.060 | +0.120 | |
| 57 |
|
+0.059 | -0.059 | +0.119 | |
| 58 | Ashlyn Krueger | +0.059 | -0.059 | +0.118 | |
| 59 | Wang Xinyu | +0.056 | -0.056 | +0.112 | |
| 60 | Diane Parry | +0.055 | -0.055 | +0.110 | |
| 61 |
|
+0.054 | -0.054 | +0.108 | |
| 62 | Maria Timofeeva | +0.049 | -0.049 | +0.098 | |
| 63 | Clara Tauson | +0.047 | -0.047 | +0.095 | |
| 64 | Lanlana Tararudee | +0.047 | -0.047 | +0.094 | |
| 65 |
|
+0.047 | -0.047 | +0.094 | |
| 66 | Peyton Stearns | +0.046 | -0.046 | +0.092 | |
| 67 | Claire Liu | +0.046 | -0.046 | +0.091 | |
| 68 |
|
+0.044 | -0.044 | +0.088 | |
| 69 | Marina Stakusic | +0.043 | -0.043 | +0.087 | |
| 70 | Fiona Ferro | +0.041 | -0.041 | +0.082 | |
| 71 | Yulia Putintseva | +0.038 | -0.038 | +0.077 | |
| 72 |
|
+0.037 | -0.037 | +0.073 | |
| 73 | Magdalena Frech | +0.037 | -0.037 | +0.073 | |
| 74 | Mayar Sherif | +0.037 | -0.037 | +0.073 | |
| 75 | Viktorija Golubic | +0.035 | -0.035 | +0.070 | |
| 76 | Lilli Tagger | +0.034 | -0.034 | +0.067 | |
| 77 | Laura Siegemund | +0.030 | -0.030 | +0.059 | |
| 78 |
|
+0.029 | -0.029 | +0.058 | |
| 79 | Jil Teichmann | +0.029 | -0.029 | +0.057 | |
| 80 | Kayla Day | +0.027 | -0.027 | +0.055 | |
| 81 | Zeynep Sonmez | +0.026 | -0.026 | +0.051 | |
| 82 |
|
+0.026 | -0.026 | +0.051 | |
| 83 | Mananchaya Sawangkaew | +0.025 | -0.025 | +0.051 | |
| 84 | Talia Gibson | +0.025 | -0.025 | +0.051 | |
| 85 | Darja Vidmanova | +0.025 | -0.025 | +0.051 | |
| 86 | Francesca Jones | +0.025 | -0.025 | +0.050 | |
| 87 |
|
+0.024 | -0.024 | +0.048 | |
| 88 | Jaqueline Cristian | +0.024 | -0.024 | +0.048 | |
| 89 | Varvara Gracheva | +0.022 | -0.022 | +0.045 | |
| 90 | Sinja Kraus | +0.020 | -0.020 | +0.041 | |
| 91 | Kimberly Birrell | +0.018 | -0.018 | +0.037 | |
| 92 | Tatiana Prozorova | +0.017 | -0.017 | +0.034 | |
| 93 | Alina Charaeva | +0.016 | -0.016 | +0.032 | |
| 94 | Oleksandra Oliynykova | +0.015 | -0.015 | +0.030 | |
| 95 | Tyra Caterina Grant | +0.011 | -0.011 | +0.022 | |
| 96 | Anastasia Zakharova | +0.011 | -0.011 | +0.021 | |
| 97 |
|
+0.010 | -0.010 | +0.021 | |
| 98 | Jeline Vandromme | +0.008 | -0.008 | +0.016 | |
| 99 | Polina Kudermetova | +0.008 | -0.008 | +0.016 | |
| 100 | Andrea Lazaro Garcia | +0.008 | -0.008 | +0.016 | |
| 101 | Katarzyna Kawa | +0.005 | -0.005 | +0.011 | |
| 102 | Ane Mintegi Del Olmo | +0.005 | -0.005 | +0.011 | |
| 103 | Simona Waltert | +0.005 | -0.005 | +0.010 | |
| 104 | Marina Bassols Ribera | +0.004 | -0.004 | +0.008 | |
| 105 | Rebeka Masarova | +0.003 | -0.003 | +0.006 | |
| 106 | Bai Zhuoxuan | +0.003 | -0.003 | +0.006 | |
| 107 | McCartney Kessler | +0.003 | -0.003 | +0.005 | |
| 108 | Sloane Stephens | +0.002 | -0.002 | +0.004 | |
| 109 | Zhu Lin | +0.001 | -0.001 | +0.003 | |
| 110 | Julieta Pareja | +0.001 | -0.001 | +0.001 | |
| 111 |
|
+0.000 | +0.000 | +0.000 | |
| 112 | Rebecca Sramkova | -0.002 | +0.002 | -0.004 | |
| 113 | Heather Watson | -0.002 | +0.002 | -0.005 | |
| 114 | Moyuka Uchijima | -0.003 | +0.003 | -0.005 | |
| 115 | Storm Hunter | -0.003 | +0.003 | -0.006 | |
| 116 | Tamara Zidansek | -0.003 | +0.003 | -0.007 | |
| 117 | Zhang Shuai | -0.004 | +0.004 | -0.008 | |
| 118 |
|
-0.004 | +0.004 | -0.008 | |
| 119 | Alevtina Ibragimova | -0.006 | +0.006 | -0.012 | |
| 120 | Alycia Parks | -0.006 | +0.006 | -0.013 | |
| 121 | Celine Naef | -0.007 | +0.007 | -0.014 | |
| 122 | Mary Stoiana | -0.008 | +0.008 | -0.016 | |
| 123 | Solana Sierra | -0.008 | +0.008 | -0.017 | |
| 124 | Lucie Havlickova | -0.009 | +0.009 | -0.019 | |
| 125 | Taylah Preston | -0.011 | +0.011 | -0.021 | |
| 126 | Hanne Vandewinkel | -0.011 | +0.011 | -0.023 | |
| 127 | Greet Minnen | -0.011 | +0.011 | -0.023 | |
| 128 | Joanna Garland | -0.012 | +0.012 | -0.024 | |
| 129 | Clara Burel | -0.013 | +0.013 | -0.026 | |
| 130 | Mai Hontama | -0.013 | +0.013 | -0.026 | |
| 131 | Sara Sorribes Tormo | -0.013 | +0.013 | -0.026 | |
| 132 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | -0.013 | +0.013 | -0.027 | |
| 133 | Julia Riera | -0.014 | +0.014 | -0.028 | |
| 134 | Susan Bandecchi | -0.014 | +0.014 | -0.028 | |
| 135 | Teodora Kostovic | -0.015 | +0.015 | -0.030 | |
| 136 | Himeno Sakatsume | -0.016 | +0.016 | -0.032 | |
| 137 | Panna Udvardy | -0.017 | +0.017 | -0.033 | |
| 138 | Leolia Jeanjean | -0.017 | +0.017 | -0.034 | |
| 139 | Leyre Romero Gormaz | -0.017 | +0.017 | -0.034 | |
| 140 | Tamara Korpatsch | -0.018 | +0.018 | -0.035 | |
| 141 | Bianca Andreescu | -0.018 | +0.018 | -0.037 | |
| 142 | Elvina Kalieva | -0.018 | +0.018 | -0.037 | |
| 143 | Maya Joint | -0.019 | +0.019 | -0.037 | |
| 144 | Julia Grabher | -0.019 | +0.019 | -0.038 | |
| 145 | Yasmine Kabbaj | -0.021 | +0.021 | -0.041 | |
| 146 | Gabriela Knutson | -0.021 | +0.021 | -0.042 | |
| 147 | Harmony Tan | -0.021 | +0.021 | -0.042 | |
| 148 | Maddison Inglis | -0.024 | +0.024 | -0.047 | |
| 149 | Mia Ristic | -0.024 | +0.024 | -0.047 | |
| 150 | Lois Boisson | -0.026 | +0.026 | -0.052 | |
| 151 | Elina Avanesyan | -0.027 | +0.027 | -0.054 | |
| 152 | Petra Marcinko | -0.027 | +0.027 | -0.055 | |
| 153 | Anna Blinkova | -0.027 | +0.027 | -0.055 | |
| 154 | Erika Andreeva | -0.028 | +0.028 | -0.055 | |
| 155 | En-Shuo Liang | -0.029 | +0.029 | -0.057 | |
| 156 | Harriet Dart | -0.030 | +0.030 | -0.060 | |
| 157 | Kaitlin Quevedo | -0.030 | +0.030 | -0.061 | |
| 158 | Akasha Urhobo | -0.031 | +0.031 | -0.062 | |
| 159 | Vera Zvonareva | -0.032 | +0.032 | -0.064 | |
| 160 | Laura Samson | -0.033 | +0.033 | -0.066 | |
| 161 | Mariam Bolkvadze | -0.033 | +0.033 | -0.066 | |
| 162 | Emerson Jones | -0.034 | +0.034 | -0.067 | |
| 163 | Eva Lys | -0.034 | +0.034 | -0.067 | |
| 164 | Suzan Lamens | -0.034 | +0.034 | -0.068 | |
| 165 | Darya Astakhova | -0.034 | +0.034 | -0.068 | |
| 166 | Janice Tjen | -0.035 | +0.035 | -0.069 | |
| 167 | Yuan Yue | -0.035 | +0.035 | -0.070 | |
| 168 | Antonia Ruzic | -0.037 | +0.037 | -0.073 | |
| 169 | Lucia Bronzetti | -0.037 | +0.037 | -0.074 | |
| 170 | Veronika Podrez | -0.037 | +0.037 | -0.075 | |
| 171 | Polona Hercog | -0.039 | +0.039 | -0.077 | |
| 172 | Carol Young Suh Lee | -0.041 | +0.041 | -0.082 | |
| 173 | Jessika Ponchet | -0.042 | +0.042 | -0.083 | |
| 174 | Dalma Galfi | -0.042 | +0.042 | -0.084 | |
| 175 | Elena Pridankina | -0.043 | +0.043 | -0.086 | |
| 176 | Anastasia Pavlyuchenkova | -0.043 | +0.043 | -0.087 | |
| 177 | Caroline Dolehide | -0.043 | +0.043 | -0.087 | |
| 178 | Oksana Selekhmeteva | -0.044 | +0.044 | -0.088 | |
| 179 | Katherine Sebov | -0.044 | +0.044 | -0.089 | |
| 180 | Sofia Costoulas | -0.045 | +0.045 | -0.089 | |
| 181 | Lucrezia Stefanini | -0.045 | +0.045 | -0.090 | |
| 182 | Lisa Pigato | -0.045 | +0.045 | -0.090 | |
| 183 | Vendula Valdmannova | -0.045 | +0.045 | -0.091 | |
| 184 | Hannah Klugman | -0.047 | +0.047 | -0.093 | |
| 185 | Irina-Camelia Begu | -0.048 | +0.048 | -0.096 | |
| 186 | Yeonwoo Ku | -0.050 | +0.050 | -0.099 | |
| 187 | Dominika Salkova | -0.050 | +0.050 | -0.100 | |
| 188 | Polina Iatcenko | -0.051 | +0.051 | -0.101 | |
| 189 | Katarina Zavatska | -0.051 | +0.051 | -0.102 | |
| 190 | Anastasia Gasanova | -0.051 | +0.051 | -0.103 | |
| 191 |
|
-0.052 | +0.052 | -0.104 | |
| 192 | Noemi Basiletti | -0.054 | +0.054 | -0.108 | |
| 193 | Anouk Koevermans | -0.055 | +0.055 | -0.110 | |
| 194 | Elizara Yaneva | -0.057 | +0.057 | -0.114 | |
| 195 | Kaja Juvan | -0.058 | +0.058 | -0.116 | |
| 196 | Alicia Dudeney | -0.059 | +0.059 | -0.118 | |
| 197 | Lizette Cabrera | -0.060 | +0.060 | -0.121 | |
| 198 | Linda Fruhvirtova | -0.061 | +0.061 | -0.122 | |
| 199 | Renata Zarazua | -0.061 | +0.061 | -0.122 | |
| 200 | Veronika Erjavec | -0.062 | +0.062 | -0.125 | |
| 201 | Martina Trevisan | -0.064 | +0.064 | -0.129 | |
| 202 | Lina Gjorcheska | -0.065 | +0.065 | -0.130 | |
| 203 | Emiliana Arango | -0.066 | +0.066 | -0.131 | |
| 204 | Jazmin Ortenzi | -0.066 | +0.066 | -0.131 | |
| 205 | Nao Hibino | -0.066 | +0.066 | -0.132 | |
| 206 | Francisca Jorge | -0.068 | +0.068 | -0.135 | |
| 207 | Gao Xinyu | -0.073 | +0.073 | -0.146 | |
| 208 | Lola Radivojevic | -0.073 | +0.073 | -0.147 | |
| 209 | Matilde Jorge | -0.074 | +0.074 | -0.149 | |
| 210 | Noma Noha Akugue | -0.074 | +0.074 | -0.149 | |
| 211 | Maria Lourdes Carle | -0.077 | +0.077 | -0.153 | |
| 212 | Anna Siskova | -0.077 | +0.077 | -0.154 | |
| 213 | Selena Janicijevic | -0.079 | +0.079 | -0.158 | |
| 214 | Lulu Sun | -0.081 | +0.081 | -0.161 | |
| 215 | Ella Seidel | -0.081 | +0.081 | -0.162 | |
| 216 | Ekaterine Gorgodze | -0.082 | +0.082 | -0.164 | |
| 217 | Guo Hanyu | -0.082 | +0.082 | -0.164 | |
| 218 | Mona Barthel | -0.083 | +0.083 | -0.165 | |
| 219 | Kajsa Rinaldo Persson | -0.084 | +0.084 | -0.169 | |
| 220 | Elizabeth Mandlik | -0.085 | +0.085 | -0.170 | |
| 221 | Ma YeXin | -0.088 | +0.088 | -0.176 | |
| 222 | Arantxa Rus | -0.088 | +0.088 | -0.176 | |
| 223 | Caroline Werner | -0.088 | +0.088 | -0.177 | |
| 224 | Iryna Shymanovich | -0.090 | +0.090 | -0.180 | |
| 225 | Linda Klimovicova | -0.090 | +0.090 | -0.180 | |
| 226 | Aliona Bolsova | -0.090 | +0.090 | -0.181 | |
| 227 | Viktoria Hruncakova | -0.093 | +0.093 | -0.186 | |
| 228 | Whitney Osuigwe | -0.094 | +0.094 | -0.188 | |
| 229 | Alice Tubello | -0.094 | +0.094 | -0.188 | |
| 230 | Nuria Brancaccio | -0.100 | +0.100 | -0.199 | |
| 231 | Varvara Lepchenko | -0.104 | +0.104 | -0.208 | |
| 232 | Darja Semenistaja | -0.109 | +0.109 | -0.219 | |
| 233 | Aoi Ito | -0.112 | +0.112 | -0.224 | |
| 234 | Elena Micic | -0.113 | +0.113 | -0.226 | |
| 235 | Victoria Jimenez Kasintseva | -0.114 | +0.114 | -0.228 | |
| 236 | Lia Karatancheva | -0.115 | +0.115 | -0.229 | |
| 237 | Chloe Paquet | -0.117 | +0.117 | -0.234 | |
| 238 | Irene Burillo | -0.120 | +0.120 | -0.239 | |
| 239 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | -0.122 | +0.122 | -0.243 | |
| 240 | Carole Monnet | -0.122 | +0.122 | -0.244 | |
| 241 | You Xiaodi | -0.127 | +0.127 | -0.253 | |
| 242 | Madison Brengle | -0.127 | +0.127 | -0.254 | |
| 243 | Despina Papamichail | -0.129 | +0.129 | -0.258 | |
| 244 | Ayla Aksu | -0.133 | +0.133 | -0.265 | |
| 245 | Beatriz Haddad Maia | -0.141 | +0.141 | -0.281 | |
| 246 | Elsa Jacquemot | -0.144 | +0.144 | -0.288 | |
| 247 | Oceane Dodin | -0.144 | +0.144 | -0.288 | |
| 248 | Priscilla Hon | -0.145 | +0.145 | -0.289 | |
| 249 | Viktoriya Tomova | -0.145 | +0.145 | -0.290 | |
| 250 | Anna-Lena Friedsam | -0.154 | +0.154 | -0.307 | |
| 251 | Venus Williams | -0.162 | +0.162 | -0.325 | |
| 252 | Cadence Brace | -0.163 | +0.163 | -0.326 | |
| 253 | Laura Pigossi | -0.172 | +0.172 | -0.344 | |
| 254 | Alice Rame | -0.182 | +0.182 | -0.365 | |
| 255 | Kayla Cross | -0.188 | +0.188 | -0.376 | |
| 256 | Miriam Bulgaru | -0.214 | +0.214 | -0.428 |
Both figures are on the log scale used inside the model. Higher attack means more goals scored; lower defence means fewer conceded, so net = attack − defence ranks overall strength.