Arizona State Sun Devils v Penn State Lady Lions — Prediction, Odds & Stats
Sunday 15 November 2026 · NCAAW · 2027
NCAAW results-only Prediction generated
AI prediction
nba-normal No snapshot has been taken for this fixture yet; this is the stored price.Probabilities, not certainties. How they are made: the methodology.
Was this pick made in advance?
-oos is out of sample: it was fitted only on matches
played before this one, so its pick is a genuine forecast rather than hindsight.
Anything without that suffix was fitted on all available data.What the model said
| Model | Home / Draw / Away | Expected goals | Likeliest score | O2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| nba-normal | 78.27–67.52 | 78-67 0% | 48% | 0% |
A model whose name ends -oos was produced by the walk-forward backtest:
it was fitted only on matches played before this one, so the pick is genuinely out of sample.
Using this section
All markets
Every selection below comes from the same scoreline distribution, so they are mutually consistent rather than independently guessed. Calibrated is the model corrected by its own out-of-sample record; lift is how much more likely that is than the selection simply being true in this league anyway.
Century marks 9
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to score 100+ | 1.3% | 0.4% | 1.8% | 0.20× | 283.09 |
| Arizona State Sun Devils to score 110+ | 0.1% | 0.4% | 0.6% | 0.64× | 283.35 |
| Arizona State Sun Devils to score 120+ | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 2.91× | 283.36 |
| Arizona State Sun Devils to score 130+ | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 7.58× | 283.36 |
| Penn State Lady Lions to score 100+ | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0.72× | 283.35 |
| Penn State Lady Lions to score 110+ | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 4.74× | 283.36 |
| Penn State Lady Lions to score 120+ | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 18.95× | 283.36 |
| Penn State Lady Lions to score 130+ | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 37.89× | 283.36 |
| Both sides to score 100+ | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 6.32× | 283.36 |
H1 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win H1 | 70.5% | 72.9% | 56.4% | 1.29× | 1.37 |
| Penn State Lady Lions to win H1 | 25.7% | 26.5% | 39.9% | 0.66× | 3.77 |
| H1 tied | 3.8% | 3.9% | 3.7% | 1.05× | 25.86 |
H1 total 22
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 over 57.5 | 88.3% | 87.7% | 64.8% | 1.35× | 1.14 |
| H1 under 81.5 | 87.8% | 87.7% | 95.5% | 0.92× | 1.14 |
| H1 over 61.5 | 78.7% | 77.4% | 50.2% | 1.54× | 1.29 |
| H1 under 77.5 | 78.1% | 77.4% | 91.6% | 0.85× | 1.29 |
| H1 over 64.5 | 69.2% | 67.4% | 39.3% | 1.72× | 1.48 |
| H1 under 74.5 | 68.4% | 67.4% | 87.2% | 0.77× | 1.48 |
| H1 over 66.5 | 62.0% | 62.7% | 32.9% | 1.91× | 1.59 |
| H1 under 72.5 | 61.2% | 62.7% | 83.6% | 0.75× | 1.59 |
| H1 over 68.5 | 54.3% | 52.6% | 26.5% | 1.99× | 1.90 |
| H1 under 70.5 | 53.5% | 52.6% | 78.9% | 0.67× | 1.90 |
| H1 over 69.5 | 50.4% | 52.6% | 23.8% | 2.21× | 1.90 |
| H1 under 69.5 | 49.6% | 47.4% | 76.2% | 0.62× | 2.11 |
| H1 over 70.5 | 46.5% | 47.4% | 21.1% | 2.25× | 2.11 |
| H1 under 68.5 | 45.7% | 47.4% | 73.5% | 0.64× | 2.11 |
| H1 under 66.5 | 38.0% | 37.3% | 67.1% | 0.56× | 2.68 |
| H1 over 72.5 | 38.8% | 37.3% | 16.4% | 2.27× | 2.68 |
| H1 over 74.5 | 31.6% | 32.6% | 12.8% | 2.54× | 3.07 |
| H1 under 64.5 | 30.8% | 32.6% | 60.7% | 0.54× | 3.07 |
| H1 under 61.5 | 21.3% | 22.6% | 49.8% | 0.45× | 4.43 |
| H1 over 77.5 | 21.9% | 22.6% | 8.4% | 2.69× | 4.43 |
| H1 over 81.5 | 12.2% | 12.3% | 4.5% | 2.74× | 8.14 |
| H1 under 57.5 | 11.7% | 12.3% | 35.2% | 0.35× | 8.14 |
H2 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win H2 | 71.8% | 67.6% | 56.0% | 1.21× | 1.48 |
| Penn State Lady Lions to win H2 | 24.7% | 26.9% | 40.6% | 0.66× | 3.72 |
| H2 tied | 3.6% | 3.9% | 3.4% | 1.16× | 25.36 |
H2 total 22
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 under 88.5 | 87.4% | 85.2% | 94.1% | 0.91× | 1.17 |
| H2 over 64.5 | 86.4% | 85.2% | 62.1% | 1.37× | 1.17 |
| H2 under 84.5 | 78.0% | 75.8% | 90.3% | 0.84× | 1.32 |
| H2 over 68.5 | 76.5% | 75.8% | 48.7% | 1.56× | 1.32 |
| H2 under 81.5 | 68.9% | 66.4% | 85.8% | 0.77× | 1.51 |
| H2 over 71.5 | 67.1% | 66.4% | 38.9% | 1.71× | 1.51 |
| H2 under 79.5 | 62.0% | 61.6% | 82.0% | 0.75× | 1.62 |
| H2 over 73.5 | 60.1% | 61.6% | 32.9% | 1.87× | 1.62 |
| H2 under 77.5 | 54.7% | 52.4% | 77.9% | 0.67× | 1.91 |
| H2 over 75.5 | 52.7% | 52.4% | 27.0% | 1.94× | 1.91 |
| H2 under 76.5 | 51.0% | 52.4% | 75.6% | 0.69× | 1.91 |
| H2 over 76.5 | 49.0% | 47.6% | 24.4% | 1.96× | 2.10 |
| H2 under 75.5 | 47.3% | 47.6% | 73.0% | 0.65× | 2.10 |
| H2 over 77.5 | 45.3% | 47.6% | 22.1% | 2.16× | 2.10 |
| H2 under 73.5 | 39.9% | 38.4% | 67.1% | 0.57× | 2.61 |
| H2 over 79.5 | 38.0% | 38.4% | 18.0% | 2.13× | 2.61 |
| H2 under 71.5 | 32.9% | 33.6% | 61.1% | 0.55× | 2.97 |
| H2 over 81.5 | 31.1% | 33.6% | 14.2% | 2.37× | 2.97 |
| H2 under 68.5 | 23.5% | 24.2% | 51.3% | 0.47× | 4.13 |
| H2 over 84.5 | 22.0% | 24.2% | 9.7% | 2.49× | 4.13 |
| H2 under 64.5 | 13.6% | 14.8% | 37.9% | 0.39× | 6.76 |
| H2 over 88.5 | 12.6% | 14.8% | 5.9% | 2.51× | 6.76 |
Half time 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils leading at half time | 70.5% | 73.4% | 56.4% | 1.30× | 1.36 |
| Penn State Lady Lions leading at half time | 25.7% | 26.5% | 39.9% | 0.66× | 3.78 |
| Level at half time | 3.8% | 3.8% | 3.7% | 1.03× | 26.41 |
Handicap 60
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils +18.5 | 99.5% | 97.4% | 91.1% | 1.07× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +20.5 | 99.7% | 97.4% | 92.7% | 1.05× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +8.5 | 95.5% | 97.4% | 76.5% | 1.27× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +9.5 | 96.3% | 97.4% | 78.7% | 1.24× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +10.5 | 97.0% | 97.4% | 80.4% | 1.21× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +12.5 | 98.0% | 97.4% | 83.8% | 1.16× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +14.5 | 98.7% | 97.4% | 86.7% | 1.12× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +16.5 | 99.2% | 97.4% | 89.1% | 1.09× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +7.5 | 94.6% | 91.1% | 74.5% | 1.22× | 1.10 |
| Arizona State Sun Devils +5.5 | 92.4% | 91.1% | 70.1% | 1.30× | 1.10 |
| Arizona State Sun Devils +6.5 | 93.6% | 91.1% | 72.3% | 1.26× | 1.10 |
| Arizona State Sun Devils +4.5 | 91.0% | 91.1% | 67.8% | 1.34× | 1.10 |
| Arizona State Sun Devils +3.5 | 89.5% | 85.9% | 65.7% | 1.31× | 1.16 |
| Arizona State Sun Devils +2.5 | 87.8% | 85.9% | 63.3% | 1.36× | 1.16 |
| Arizona State Sun Devils +1.5 | 85.8% | 85.9% | 61.2% | 1.40× | 1.16 |
| Arizona State Sun Devils −1.5 | 81.2% | 81.1% | 58.7% | 1.38× | 1.23 |
| Penn State Lady Lions +20.5 | 80.3% | 81.1% | 82.0% | 0.99× | 1.23 |
| Arizona State Sun Devils −2.5 | 78.6% | 76.5% | 56.7% | 1.35× | 1.31 |
| Arizona State Sun Devils −3.5 | 75.7% | 76.5% | 54.2% | 1.41× | 1.31 |
| Penn State Lady Lions +18.5 | 75.0% | 71.6% | 79.3% | 0.90× | 1.40 |
| Arizona State Sun Devils −4.5 | 72.7% | 71.6% | 52.2% | 1.37× | 1.40 |
| Arizona State Sun Devils −5.5 | 69.5% | 66.7% | 49.7% | 1.34× | 1.50 |
| Penn State Lady Lions +16.5 | 68.9% | 66.7% | 75.7% | 0.88× | 1.50 |
| Arizona State Sun Devils −6.5 | 66.2% | 66.7% | 47.6% | 1.40× | 1.50 |
| Arizona State Sun Devils −7.5 | 62.7% | 61.9% | 44.8% | 1.38× | 1.62 |
| Penn State Lady Lions +14.5 | 62.3% | 61.9% | 72.1% | 0.86× | 1.62 |
| Arizona State Sun Devils −8.5 | 59.2% | 57.1% | 42.0% | 1.36× | 1.75 |
| Arizona State Sun Devils −9.5 | 55.6% | 57.1% | 39.3% | 1.45× | 1.75 |
| Penn State Lady Lions +12.5 | 55.3% | 57.1% | 67.9% | 0.84× | 1.75 |
| Arizona State Sun Devils −10.5 | 52.0% | 52.4% | 36.8% | 1.42× | 1.91 |
| Penn State Lady Lions +10.5 | 48.0% | 47.6% | 63.2% | 0.75× | 2.10 |
| Penn State Lady Lions +9.5 | 44.4% | 42.9% | 60.7% | 0.71× | 2.33 |
| Arizona State Sun Devils −12.5 | 44.7% | 42.9% | 32.1% | 1.34× | 2.33 |
| Penn State Lady Lions +8.5 | 40.8% | 42.9% | 58.0% | 0.74× | 2.33 |
| Arizona State Sun Devils −14.5 | 37.7% | 38.1% | 27.9% | 1.37× | 2.63 |
| Penn State Lady Lions +7.5 | 37.3% | 38.1% | 55.2% | 0.69× | 2.63 |
| Penn State Lady Lions +6.5 | 33.9% | 33.3% | 52.4% | 0.63× | 3.01 |
| Penn State Lady Lions +5.5 | 30.5% | 33.3% | 50.3% | 0.66× | 3.01 |
| Arizona State Sun Devils −16.5 | 31.1% | 33.3% | 24.3% | 1.37× | 3.01 |
| Penn State Lady Lions +4.5 | 27.3% | 28.4% | 47.8% | 0.59× | 3.53 |
| Arizona State Sun Devils −18.5 | 25.0% | 28.4% | 20.7% | 1.37× | 3.53 |
| Penn State Lady Lions +3.5 | 24.3% | 23.5% | 45.8% | 0.51× | 4.25 |
| Penn State Lady Lions +2.5 | 21.4% | 23.5% | 43.3% | 0.54× | 4.25 |
| Arizona State Sun Devils −20.5 | 19.7% | 18.9% | 18.0% | 1.05× | 5.29 |
| Penn State Lady Lions +1.5 | 18.8% | 18.9% | 41.3% | 0.46× | 5.29 |
| Penn State Lady Lions −1.5 | 14.2% | 14.1% | 38.8% | 0.36× | 7.09 |
| Penn State Lady Lions −2.5 | 12.2% | 14.1% | 36.7% | 0.39× | 7.09 |
| Penn State Lady Lions −3.5 | 10.5% | 14.1% | 34.3% | 0.41× | 7.09 |
| Penn State Lady Lions −4.5 | 9.0% | 8.9% | 32.2% | 0.28× | 11.25 |
| Penn State Lady Lions −5.5 | 7.6% | 8.9% | 29.9% | 0.30× | 11.25 |
| Penn State Lady Lions −6.5 | 6.4% | 8.9% | 27.7% | 0.32× | 11.25 |
| Penn State Lady Lions −7.5 | 5.4% | 8.9% | 25.5% | 0.35× | 11.25 |
| Penn State Lady Lions −8.5 | 4.5% | 2.6% | 23.5% | 0.11× | 38.72 |
| Penn State Lady Lions −9.5 | 3.7% | 2.6% | 21.3% | 0.12× | 38.73 |
| Penn State Lady Lions −10.5 | 3.0% | 2.6% | 19.6% | 0.13× | 38.73 |
| Penn State Lady Lions −12.5 | 2.0% | 2.6% | 16.2% | 0.16× | 38.73 |
| Penn State Lady Lions −14.5 | 1.3% | 2.6% | 13.3% | 0.19× | 38.74 |
| Penn State Lady Lions −16.5 | 0.8% | 2.6% | 10.9% | 0.24× | 38.74 |
| Penn State Lady Lions −18.5 | 0.5% | 2.6% | 8.9% | 0.29× | 38.74 |
| Penn State Lady Lions −20.5 | 0.3% | 2.6% | 7.3% | 0.35× | 38.74 |
Highest scoring half 2
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd half highest scoring | 74.3% | 67.1% | 66.7% | 1.01× | 1.49 |
| 1st half highest scoring | 25.7% | 32.9% | 33.3% | 0.99× | 3.04 |
Highest scoring quarter 4
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 highest scoring | 33.5% | 31.9% | 31.3% | 1.02× | 3.14 |
| Q4 highest scoring | 35.3% | 28.6% | 31.2% | 0.92× | 3.50 |
| Q2 highest scoring | 14.8% | 18.3% | 17.9% | 1.03× | 5.45 |
| Q1 highest scoring | 16.4% | 18.3% | 19.6% | 0.94× | 5.46 |
HT/FT 6
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils at HT / Arizona State Sun Devils at FT | 65.4% | 68.2% | 48.3% | 1.41× | 1.47 |
| Penn State Lady Lions at HT / Arizona State Sun Devils at FT | 15.4% | 15.4% | 9.8% | 1.58× | 6.47 |
| Penn State Lady Lions at HT / Penn State Lady Lions at FT | 10.3% | 12.2% | 30.1% | 0.41× | 8.18 |
| Arizona State Sun Devils at HT / Penn State Lady Lions at FT | 5.1% | 8.3% | 8.2% | 1.01× | 12.10 |
| Level at HT / Arizona State Sun Devils at FT | 3.0% | 2.1% | 1.9% | 1.09× | 47.74 |
| Level at HT / Penn State Lady Lions at FT | 0.8% | 2.1% | 1.8% | 1.20× | 47.78 |
Moneyline 2
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win | 83.7% | 80.9% | 59.9% | 1.35× | 1.24 |
| Penn State Lady Lions to win | 16.3% | 19.1% | 40.1% | 0.48× | 5.24 |
Odd/Even 6
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils even | 50.0% | 50.5% | 49.4% | 1.02× | 1.98 |
| Penn State Lady Lions even | 50.0% | 50.5% | 50.1% | 1.01× | 1.98 |
| Total points odd | 51.2% | 50.5% | 51.5% | 0.98× | 1.98 |
| Arizona State Sun Devils odd | 50.0% | 49.5% | 50.6% | 0.98× | 2.02 |
| Penn State Lady Lions odd | 50.0% | 49.5% | 49.9% | 0.99× | 2.02 |
| Total points even | 48.8% | 49.5% | 48.5% | 1.02× | 2.02 |
Overtime 2
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| No overtime | 95.5% | 97.0% | 95.6% | 1.02× | 1.03 |
| Match to go to overtime | 4.5% | 3.0% | 4.4% | 0.68× | 33.35 |
Q1 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win Q1 | 62.9% | 64.9% | 54.7% | 1.19× | 1.54 |
| Penn State Lady Lions to win Q1 | 31.5% | 30.4% | 40.4% | 0.75× | 3.29 |
| Q1 tied | 5.6% | 5.5% | 4.9% | 1.11× | 18.32 |
Q1 total 18
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 under 43.5 | 89.5% | 87.4% | 95.0% | 0.92× | 1.14 |
| Q1 over 27.5 | 86.5% | 87.4% | 67.7% | 1.29× | 1.14 |
| Q1 under 40.5 | 79.1% | 76.9% | 89.9% | 0.86× | 1.30 |
| Q1 over 30.5 | 74.6% | 72.7% | 51.2% | 1.42× | 1.38 |
| Q1 under 38.5 | 69.7% | 67.6% | 84.8% | 0.80× | 1.48 |
| Q1 over 32.5 | 64.3% | 61.7% | 40.9% | 1.51× | 1.62 |
| Q1 under 36.5 | 58.8% | 58.6% | 77.4% | 0.76× | 1.71 |
| Q1 under 35.5 | 53.0% | 52.7% | 73.2% | 0.72× | 1.90 |
| Q1 over 34.5 | 52.9% | 52.7% | 31.5% | 1.67× | 1.90 |
| Q1 under 34.5 | 47.1% | 47.3% | 68.5% | 0.69× | 2.11 |
| Q1 over 35.5 | 47.0% | 47.3% | 26.8% | 1.76× | 2.11 |
| Q1 over 36.5 | 41.2% | 41.4% | 22.6% | 1.83× | 2.42 |
| Q1 under 32.5 | 35.7% | 38.3% | 59.1% | 0.65× | 2.61 |
| Q1 over 38.5 | 30.3% | 32.4% | 15.2% | 2.13× | 3.08 |
| Q1 under 30.5 | 25.4% | 27.3% | 48.8% | 0.56× | 3.66 |
| Q1 over 40.5 | 20.9% | 23.1% | 10.1% | 2.28× | 4.33 |
| Q1 under 27.5 | 13.5% | 12.6% | 32.3% | 0.39× | 7.95 |
| Q1 over 43.5 | 10.5% | 12.6% | 5.0% | 2.52× | 7.95 |
Q2 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win Q2 | 62.5% | 61.9% | 52.9% | 1.17× | 1.62 |
| Penn State Lady Lions to win Q2 | 32.0% | 31.8% | 41.5% | 0.77× | 3.14 |
| Q2 tied | 5.6% | 6.1% | 5.7% | 1.07× | 16.50 |
Q2 total 18
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 over 26.5 | 88.4% | 87.3% | 71.6% | 1.22× | 1.15 |
| Q2 under 42.5 | 87.7% | 87.3% | 94.3% | 0.93× | 1.15 |
| Q2 over 29.5 | 77.5% | 76.8% | 55.8% | 1.38× | 1.30 |
| Q2 under 39.5 | 76.4% | 76.8% | 88.4% | 0.87× | 1.30 |
| Q2 over 31.5 | 67.7% | 67.4% | 44.3% | 1.52× | 1.49 |
| Q2 under 37.5 | 66.4% | 67.4% | 82.3% | 0.82× | 1.49 |
| Q2 over 33.5 | 56.6% | 58.2% | 34.4% | 1.69× | 1.72 |
| Q2 under 35.5 | 55.1% | 58.2% | 74.6% | 0.78× | 1.72 |
| Q2 over 34.5 | 50.7% | 52.7% | 29.9% | 1.76× | 1.90 |
| Q2 under 34.5 | 49.3% | 47.3% | 70.1% | 0.68× | 2.11 |
| Q2 over 35.5 | 44.9% | 41.8% | 25.4% | 1.65× | 2.39 |
| Q2 under 33.5 | 43.4% | 41.8% | 65.6% | 0.64× | 2.39 |
| Q2 over 37.5 | 33.6% | 32.6% | 17.7% | 1.85× | 3.06 |
| Q2 under 31.5 | 32.3% | 32.6% | 55.7% | 0.59× | 3.06 |
| Q2 over 39.5 | 23.6% | 23.2% | 11.6% | 2.00× | 4.31 |
| Q2 under 29.5 | 22.5% | 23.2% | 44.2% | 0.53× | 4.31 |
| Q2 over 42.5 | 12.3% | 12.7% | 5.7% | 2.23× | 7.89 |
| Q2 under 26.5 | 11.6% | 12.7% | 28.4% | 0.45× | 7.89 |
Q3 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win Q3 | 63.8% | 60.9% | 53.3% | 1.14× | 1.64 |
| Penn State Lady Lions to win Q3 | 30.7% | 33.7% | 41.8% | 0.81× | 2.97 |
| Q3 tied | 5.4% | 5.3% | 4.9% | 1.07× | 18.97 |
Q3 total 18
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 under 46.5 | 88.6% | 87.2% | 95.3% | 0.92× | 1.15 |
| Q3 over 30.5 | 86.1% | 87.2% | 66.8% | 1.30× | 1.15 |
| Q3 under 43.5 | 78.1% | 77.3% | 90.2% | 0.86× | 1.29 |
| Q3 over 33.5 | 74.4% | 71.8% | 50.9% | 1.41× | 1.39 |
| Q3 under 41.5 | 68.8% | 67.8% | 85.1% | 0.80× | 1.48 |
| Q3 over 35.5 | 64.4% | 62.0% | 40.3% | 1.54× | 1.61 |
| Q3 under 39.5 | 58.1% | 58.4% | 77.9% | 0.75× | 1.71 |
| Q3 over 37.5 | 53.3% | 52.3% | 30.3% | 1.73× | 1.91 |
| Q3 under 38.5 | 52.4% | 52.3% | 73.9% | 0.71× | 1.91 |
| Q3 over 38.5 | 47.6% | 47.7% | 26.1% | 1.83× | 2.10 |
| Q3 under 37.5 | 46.7% | 47.7% | 69.7% | 0.68× | 2.10 |
| Q3 over 39.5 | 41.9% | 41.6% | 22.1% | 1.88× | 2.40 |
| Q3 under 35.5 | 35.6% | 38.0% | 59.7% | 0.64× | 2.63 |
| Q3 over 41.5 | 31.2% | 32.2% | 14.9% | 2.16× | 3.11 |
| Q3 under 33.5 | 25.6% | 28.2% | 49.1% | 0.57× | 3.55 |
| Q3 over 43.5 | 21.9% | 22.7% | 9.8% | 2.31× | 4.40 |
| Q3 under 30.5 | 13.9% | 12.8% | 33.2% | 0.39× | 7.83 |
| Q3 over 46.5 | 11.4% | 12.8% | 4.7% | 2.73× | 7.83 |
Q4 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win Q4 | 63.6% | 57.8% | 52.8% | 1.10× | 1.73 |
| Penn State Lady Lions to win Q4 | 31.1% | 37.3% | 41.5% | 0.90× | 2.68 |
| Q4 tied | 5.3% | 5.8% | 5.7% | 1.02× | 17.26 |
Q4 total 18
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 under 46.5 | 87.1% | 85.6% | 93.9% | 0.91× | 1.17 |
| Q4 over 30.5 | 85.0% | 82.0% | 66.3% | 1.24× | 1.22 |
| Q4 under 43.5 | 76.5% | 76.9% | 88.6% | 0.87× | 1.30 |
| Q4 over 33.5 | 73.6% | 71.5% | 50.4% | 1.42× | 1.40 |
| Q4 under 41.5 | 67.5% | 67.4% | 83.6% | 0.81× | 1.48 |
| Q4 over 35.5 | 64.0% | 61.4% | 40.6% | 1.51× | 1.63 |
| Q4 under 39.5 | 57.2% | 58.4% | 77.0% | 0.76× | 1.71 |
| Q4 over 37.5 | 53.5% | 52.5% | 31.2% | 1.68× | 1.91 |
| Q4 under 38.5 | 51.9% | 52.5% | 73.1% | 0.72× | 1.91 |
| Q4 over 38.5 | 48.1% | 47.5% | 26.9% | 1.77× | 2.11 |
| Q4 under 37.5 | 46.5% | 47.5% | 68.8% | 0.69× | 2.11 |
| Q4 over 39.5 | 42.8% | 41.6% | 23.0% | 1.81× | 2.40 |
| Q4 under 35.5 | 36.0% | 38.6% | 59.4% | 0.65× | 2.59 |
| Q4 over 41.5 | 32.5% | 32.6% | 16.4% | 1.99× | 3.07 |
| Q4 under 33.5 | 26.4% | 28.5% | 49.6% | 0.57× | 3.51 |
| Q4 over 43.5 | 23.5% | 23.1% | 11.4% | 2.03× | 4.33 |
| Q4 under 30.5 | 15.0% | 18.0% | 33.7% | 0.53× | 5.56 |
| Q4 over 46.5 | 12.9% | 14.4% | 6.1% | 2.37× | 6.95 |
Team total 44
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn State Lady Lions under 77.5 | 86.1% | 83.9% | 87.2% | 0.96× | 1.19 |
| Arizona State Sun Devils over 68.5 | 85.1% | 83.9% | 45.6% | 1.84× | 1.19 |
| Arizona State Sun Devils under 88.5 | 85.5% | 83.9% | 93.1% | 0.90× | 1.19 |
| Penn State Lady Lions over 57.5 | 85.8% | 83.9% | 65.1% | 1.29× | 1.19 |
| Penn State Lady Lions under 74.5 | 77.8% | 75.1% | 82.3% | 0.91× | 1.33 |
| Arizona State Sun Devils over 71.5 | 76.6% | 75.1% | 37.0% | 2.03× | 1.33 |
| Arizona State Sun Devils under 85.5 | 77.1% | 75.1% | 90.2% | 0.83× | 1.33 |
| Penn State Lady Lions over 60.5 | 77.2% | 75.1% | 55.6% | 1.35× | 1.33 |
| Arizona State Sun Devils under 83.5 | 70.3% | 70.7% | 87.7% | 0.81× | 1.41 |
| Penn State Lady Lions over 62.5 | 70.2% | 70.7% | 49.0% | 1.44× | 1.41 |
| Penn State Lady Lions under 72.5 | 70.9% | 70.7% | 78.2% | 0.90× | 1.41 |
| Arizona State Sun Devils over 73.5 | 69.7% | 66.4% | 31.5% | 2.11× | 1.51 |
| Arizona State Sun Devils over 75.5 | 62.1% | 61.2% | 26.8% | 2.28× | 1.63 |
| Arizona State Sun Devils under 81.5 | 62.7% | 61.2% | 84.6% | 0.72× | 1.63 |
| Penn State Lady Lions over 64.5 | 62.3% | 61.2% | 43.2% | 1.42× | 1.63 |
| Penn State Lady Lions under 70.5 | 63.1% | 61.2% | 73.7% | 0.83× | 1.63 |
| Arizona State Sun Devils over 77.5 | 53.9% | 52.3% | 22.6% | 2.31× | 1.91 |
| Arizona State Sun Devils under 79.5 | 54.5% | 52.3% | 81.3% | 0.64× | 1.91 |
| Penn State Lady Lions over 66.5 | 53.9% | 52.3% | 37.3% | 1.40× | 1.91 |
| Penn State Lady Lions under 68.5 | 54.7% | 52.3% | 68.6% | 0.76× | 1.91 |
| Arizona State Sun Devils under 78.5 | 50.3% | 52.3% | 79.4% | 0.66× | 1.91 |
| Penn State Lady Lions under 67.5 | 50.4% | 52.3% | 65.6% | 0.80× | 1.91 |
| Arizona State Sun Devils over 78.5 | 49.7% | 47.7% | 20.6% | 2.31× | 2.09 |
| Penn State Lady Lions over 67.5 | 49.6% | 47.7% | 34.4% | 1.39× | 2.09 |
| Arizona State Sun Devils under 77.5 | 46.1% | 47.7% | 77.4% | 0.62× | 2.09 |
| Arizona State Sun Devils over 79.5 | 45.5% | 47.7% | 18.7% | 2.55× | 2.09 |
| Penn State Lady Lions under 66.5 | 46.1% | 47.7% | 62.7% | 0.76× | 2.09 |
| Penn State Lady Lions over 68.5 | 45.3% | 47.7% | 31.4% | 1.52× | 2.09 |
| Arizona State Sun Devils under 75.5 | 37.9% | 38.8% | 73.2% | 0.53× | 2.58 |
| Arizona State Sun Devils over 81.5 | 37.3% | 38.8% | 15.4% | 2.51× | 2.58 |
| Penn State Lady Lions under 64.5 | 37.7% | 38.8% | 56.9% | 0.68× | 2.58 |
| Penn State Lady Lions over 70.5 | 36.9% | 38.8% | 26.3% | 1.47× | 2.58 |
| Arizona State Sun Devils under 73.5 | 30.3% | 33.6% | 68.5% | 0.49× | 2.98 |
| Arizona State Sun Devils over 83.5 | 29.7% | 29.3% | 12.3% | 2.38× | 3.42 |
| Penn State Lady Lions under 62.5 | 29.8% | 29.3% | 51.0% | 0.57× | 3.42 |
| Penn State Lady Lions over 72.5 | 29.1% | 29.3% | 21.8% | 1.34× | 3.42 |
| Arizona State Sun Devils under 71.5 | 23.4% | 24.9% | 63.0% | 0.39× | 4.02 |
| Arizona State Sun Devils over 85.5 | 22.9% | 24.9% | 9.8% | 2.54× | 4.02 |
| Penn State Lady Lions under 60.5 | 22.8% | 24.9% | 44.4% | 0.56× | 4.02 |
| Penn State Lady Lions over 74.5 | 22.2% | 24.9% | 17.7% | 1.40× | 4.02 |
| Arizona State Sun Devils under 68.5 | 14.9% | 16.1% | 54.4% | 0.30× | 6.21 |
| Arizona State Sun Devils over 88.5 | 14.5% | 16.1% | 6.9% | 2.32× | 6.21 |
| Penn State Lady Lions under 57.5 | 14.2% | 16.1% | 34.9% | 0.46× | 6.21 |
| Penn State Lady Lions over 77.5 | 13.9% | 16.1% | 12.8% | 1.26× | 6.21 |
Total points 30
