Arizona State Sun Devils v Wake Forest Demon Deacons — Prediction, Odds & Stats
Sunday 29 November 2026 · NCAAW · 2027
NCAAW results-only Prediction generated
AI prediction
nba-normal No snapshot has been taken for this fixture yet; this is the stored price.Probabilities, not certainties. How they are made: the methodology.
Was this pick made in advance?
-oos is out of sample: it was fitted only on matches
played before this one, so its pick is a genuine forecast rather than hindsight.
Anything without that suffix was fitted on all available data.What the model said
| Model | Home / Draw / Away | Expected goals | Likeliest score | O2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| nba-normal | 69.33–57.03 | 69-57 0% | 51% | 0% |
A model whose name ends -oos was produced by the walk-forward backtest:
it was fitted only on matches played before this one, so the pick is genuinely out of sample.
Using this section
All markets
Every selection below comes from the same scoreline distribution, so they are mutually consistent rather than independently guessed. Calibrated is the model corrected by its own out-of-sample record; lift is how much more likely that is than the selection simply being true in this league anyway.
Century marks 9
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to score 100+ | 0.1% | 0.4% | 1.8% | 0.20× | 283.34 |
| Arizona State Sun Devils to score 110+ | 0.0% | 0.4% | 0.6% | 0.64× | 283.36 |
| Arizona State Sun Devils to score 120+ | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 2.91× | 283.36 |
| Arizona State Sun Devils to score 130+ | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 7.58× | 283.36 |
| Wake Forest Demon Deacons to score 100+ | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0.71× | 283.36 |
| Wake Forest Demon Deacons to score 110+ | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 4.74× | 283.36 |
| Wake Forest Demon Deacons to score 120+ | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 18.95× | 283.36 |
| Wake Forest Demon Deacons to score 130+ | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 37.89× | 283.36 |
| Both sides to score 100+ | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 6.32× | 283.36 |
H1 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win H1 | 72.8% | 73.0% | 56.4% | 1.29× | 1.37 |
| Wake Forest Demon Deacons to win H1 | 23.5% | 21.4% | 39.9% | 0.54× | 4.67 |
| H1 tied | 3.7% | 3.9% | 3.7% | 1.05× | 25.86 |
H1 total 22
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 over 48.5 | 89.0% | 87.7% | 88.8% | 0.99× | 1.14 |
| H1 under 72.5 | 88.0% | 87.7% | 83.6% | 1.05× | 1.14 |
| H1 over 52.5 | 79.4% | 77.4% | 79.6% | 0.97× | 1.29 |
| H1 under 68.5 | 78.2% | 77.4% | 73.5% | 1.05× | 1.29 |
| H1 over 55.5 | 69.8% | 67.4% | 71.0% | 0.95× | 1.48 |
| H1 under 65.5 | 68.5% | 67.4% | 63.9% | 1.06× | 1.48 |
| H1 over 57.5 | 62.4% | 62.7% | 64.8% | 0.97× | 1.59 |
| H1 under 63.5 | 61.1% | 62.7% | 57.1% | 1.10× | 1.59 |
| H1 over 59.5 | 54.6% | 52.6% | 57.8% | 0.91× | 1.90 |
| H1 under 61.5 | 53.3% | 52.6% | 49.8% | 1.06× | 1.90 |
| H1 over 60.5 | 50.7% | 52.6% | 53.9% | 0.98× | 1.90 |
| H1 under 60.5 | 49.3% | 47.4% | 46.1% | 1.03× | 2.11 |
| H1 over 61.5 | 46.7% | 47.4% | 50.2% | 0.94× | 2.11 |
| H1 under 59.5 | 45.4% | 47.4% | 42.2% | 1.12× | 2.11 |
| H1 over 63.5 | 38.9% | 37.3% | 42.9% | 0.87× | 2.68 |
| H1 under 57.5 | 37.6% | 37.3% | 35.2% | 1.06× | 2.68 |
| H1 over 65.5 | 31.5% | 32.6% | 36.1% | 0.90× | 3.07 |
| H1 under 55.5 | 30.2% | 32.6% | 29.0% | 1.12× | 3.07 |
| H1 over 68.5 | 21.8% | 22.6% | 26.5% | 0.85× | 4.43 |
| H1 under 52.5 | 20.6% | 22.6% | 20.4% | 1.11× | 4.43 |
| H1 over 72.5 | 12.0% | 12.3% | 16.4% | 0.75× | 8.14 |
| H1 under 48.5 | 11.0% | 12.3% | 11.2% | 1.10× | 8.14 |
H2 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win H2 | 74.2% | 67.6% | 56.0% | 1.21× | 1.48 |
| Wake Forest Demon Deacons to win H2 | 22.4% | 26.9% | 40.6% | 0.66× | 3.72 |
| H2 tied | 3.4% | 3.9% | 3.4% | 1.16× | 25.36 |
H2 total 22
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 over 54.5 | 87.5% | 85.2% | 88.0% | 0.97× | 1.17 |
| H2 under 78.5 | 87.4% | 85.2% | 80.1% | 1.06× | 1.17 |
| H2 over 58.5 | 77.7% | 75.8% | 79.6% | 0.95× | 1.32 |
| H2 under 74.5 | 77.8% | 75.8% | 69.9% | 1.08× | 1.32 |
| H2 under 71.5 | 68.5% | 66.4% | 61.1% | 1.09× | 1.51 |
| H2 over 61.5 | 68.2% | 66.4% | 71.3% | 0.93× | 1.51 |
| H2 under 69.5 | 61.5% | 61.6% | 54.8% | 1.12× | 1.62 |
| H2 over 63.5 | 61.0% | 61.6% | 65.3% | 0.94× | 1.62 |
| H2 over 65.5 | 53.5% | 52.4% | 58.8% | 0.89× | 1.91 |
| H2 under 67.5 | 54.1% | 52.4% | 47.9% | 1.09× | 1.91 |
| H2 under 66.5 | 50.3% | 52.4% | 44.6% | 1.17× | 1.91 |
| H2 over 66.5 | 49.7% | 47.6% | 55.4% | 0.86× | 2.10 |
| H2 under 65.5 | 46.5% | 47.6% | 41.2% | 1.16× | 2.10 |
| H2 over 67.5 | 45.9% | 47.6% | 52.1% | 0.91× | 2.10 |
| H2 under 63.5 | 39.0% | 38.4% | 34.7% | 1.11× | 2.61 |
| H2 over 69.5 | 38.5% | 38.4% | 45.2% | 0.85× | 2.61 |
| H2 under 61.5 | 31.8% | 33.6% | 28.7% | 1.17× | 2.97 |
| H2 over 71.5 | 31.5% | 33.6% | 38.9% | 0.87× | 2.97 |
| H2 under 58.5 | 22.3% | 24.2% | 20.4% | 1.19× | 4.13 |
| H2 over 74.5 | 22.2% | 24.2% | 30.1% | 0.81× | 4.13 |
| H2 under 54.5 | 12.5% | 14.8% | 12.0% | 1.23× | 6.76 |
| H2 over 78.5 | 12.6% | 14.8% | 19.9% | 0.74× | 6.76 |
Half time 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils leading at half time | 72.8% | 73.5% | 56.4% | 1.30× | 1.36 |
| Wake Forest Demon Deacons leading at half time | 23.5% | 21.0% | 39.9% | 0.53× | 4.77 |
| Level at half time | 3.7% | 3.8% | 3.7% | 1.03× | 26.41 |
Handicap 60
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils +16.5 | 99.5% | 97.4% | 89.1% | 1.09× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +18.5 | 99.7% | 97.4% | 91.1% | 1.07× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +20.5 | 99.8% | 97.4% | 92.7% | 1.05× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +7.5 | 95.9% | 97.4% | 74.5% | 1.31× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +8.5 | 96.7% | 97.4% | 76.5% | 1.27× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +9.5 | 97.3% | 97.4% | 78.7% | 1.24× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +10.5 | 97.8% | 97.4% | 80.4% | 1.21× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +12.5 | 98.6% | 97.4% | 83.8% | 1.16× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +14.5 | 99.1% | 97.4% | 86.7% | 1.12× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +6.5 | 95.1% | 97.4% | 72.3% | 1.35× | 1.03 |
| Arizona State Sun Devils +4.5 | 92.9% | 91.1% | 67.8% | 1.34× | 1.10 |
| Arizona State Sun Devils +5.5 | 94.1% | 91.1% | 70.1% | 1.30× | 1.10 |
| Arizona State Sun Devils +2.5 | 90.2% | 91.1% | 63.3% | 1.44× | 1.10 |
| Arizona State Sun Devils +3.5 | 91.6% | 91.1% | 65.7% | 1.39× | 1.10 |
| Arizona State Sun Devils +1.5 | 88.5% | 85.9% | 61.2% | 1.40× | 1.16 |
| Arizona State Sun Devils −1.5 | 84.4% | 81.1% | 58.7% | 1.38× | 1.23 |
| Arizona State Sun Devils −2.5 | 81.9% | 81.1% | 56.7% | 1.43× | 1.23 |
| Arizona State Sun Devils −3.5 | 79.3% | 76.5% | 54.2% | 1.41× | 1.31 |
| Wake Forest Demon Deacons +20.5 | 77.9% | 76.5% | 82.0% | 0.93× | 1.31 |
| Arizona State Sun Devils −4.5 | 76.5% | 76.5% | 52.2% | 1.47× | 1.31 |
| Arizona State Sun Devils −5.5 | 73.4% | 71.6% | 49.7% | 1.44× | 1.40 |
| Wake Forest Demon Deacons +18.5 | 72.0% | 71.6% | 79.3% | 0.90× | 1.40 |
| Arizona State Sun Devils −6.5 | 70.3% | 71.6% | 47.6% | 1.51× | 1.40 |
| Arizona State Sun Devils −7.5 | 66.9% | 66.7% | 44.8% | 1.49× | 1.50 |
| Wake Forest Demon Deacons +16.5 | 65.4% | 66.7% | 75.7% | 0.88× | 1.50 |
| Arizona State Sun Devils −8.5 | 63.5% | 61.9% | 42.0% | 1.48× | 1.62 |
| Arizona State Sun Devils −9.5 | 59.9% | 57.1% | 39.3% | 1.45× | 1.75 |
| Wake Forest Demon Deacons +14.5 | 58.4% | 57.1% | 72.1% | 0.79× | 1.75 |
| Arizona State Sun Devils −10.5 | 56.3% | 57.1% | 36.8% | 1.55× | 1.75 |
| Wake Forest Demon Deacons +12.5 | 51.1% | 52.4% | 67.9% | 0.77× | 1.91 |
| Arizona State Sun Devils −12.5 | 48.9% | 47.6% | 32.1% | 1.48× | 2.10 |
| Wake Forest Demon Deacons +10.5 | 43.7% | 42.9% | 63.2% | 0.68× | 2.33 |
| Arizona State Sun Devils −14.5 | 41.6% | 42.9% | 27.9% | 1.54× | 2.33 |
| Wake Forest Demon Deacons +9.5 | 40.1% | 42.9% | 60.7% | 0.71× | 2.33 |
| Wake Forest Demon Deacons +8.5 | 36.5% | 38.1% | 58.0% | 0.66× | 2.63 |
| Arizona State Sun Devils −16.5 | 34.6% | 33.3% | 24.3% | 1.37× | 3.01 |
| Wake Forest Demon Deacons +7.5 | 33.1% | 33.3% | 55.2% | 0.60× | 3.01 |
| Wake Forest Demon Deacons +6.5 | 29.7% | 28.4% | 52.4% | 0.54× | 3.53 |
| Arizona State Sun Devils −18.5 | 28.0% | 28.4% | 20.7% | 1.37× | 3.53 |
| Wake Forest Demon Deacons +5.5 | 26.6% | 28.4% | 50.3% | 0.56× | 3.53 |
| Wake Forest Demon Deacons +4.5 | 23.5% | 23.5% | 47.8% | 0.49× | 4.25 |
| Arizona State Sun Devils −20.5 | 22.1% | 23.5% | 18.0% | 1.31× | 4.25 |
| Wake Forest Demon Deacons +3.5 | 20.7% | 23.5% | 45.8% | 0.51× | 4.25 |
| Wake Forest Demon Deacons +2.5 | 18.1% | 18.9% | 43.3% | 0.44× | 5.29 |
| Wake Forest Demon Deacons +1.5 | 15.6% | 18.9% | 41.3% | 0.46× | 5.30 |
| Wake Forest Demon Deacons −1.5 | 11.5% | 14.1% | 38.8% | 0.36× | 7.09 |
| Wake Forest Demon Deacons −2.5 | 9.8% | 8.9% | 36.7% | 0.24× | 11.25 |
| Wake Forest Demon Deacons −3.5 | 8.4% | 8.9% | 34.3% | 0.26× | 11.25 |
| Wake Forest Demon Deacons −4.5 | 7.1% | 8.9% | 32.2% | 0.28× | 11.25 |
| Wake Forest Demon Deacons −5.5 | 5.9% | 8.9% | 29.9% | 0.30× | 11.25 |
| Wake Forest Demon Deacons −6.5 | 4.9% | 2.6% | 27.7% | 0.09× | 38.72 |
| Wake Forest Demon Deacons −7.5 | 4.1% | 2.6% | 25.5% | 0.10× | 38.72 |
| Wake Forest Demon Deacons −8.5 | 3.3% | 2.6% | 23.5% | 0.11× | 38.73 |
| Wake Forest Demon Deacons −9.5 | 2.7% | 2.6% | 21.3% | 0.12× | 38.73 |
| Wake Forest Demon Deacons −10.5 | 2.2% | 2.6% | 19.6% | 0.13× | 38.73 |
| Wake Forest Demon Deacons −12.5 | 1.4% | 2.6% | 16.2% | 0.16× | 38.73 |
| Wake Forest Demon Deacons −14.5 | 0.9% | 2.6% | 13.3% | 0.19× | 38.74 |
| Wake Forest Demon Deacons −16.5 | 0.5% | 2.6% | 10.9% | 0.24× | 38.74 |
| Wake Forest Demon Deacons −18.5 | 0.3% | 2.6% | 8.9% | 0.29× | 38.74 |
| Wake Forest Demon Deacons −20.5 | 0.2% | 2.6% | 7.3% | 0.35× | 38.74 |
Highest scoring half 2
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd half highest scoring | 71.5% | 67.1% | 66.7% | 1.01× | 1.49 |
| 1st half highest scoring | 28.5% | 32.9% | 33.3% | 0.99× | 3.04 |
Highest scoring quarter 4
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 highest scoring | 34.2% | 31.9% | 31.2% | 1.02× | 3.14 |
| Q3 highest scoring | 32.4% | 31.9% | 31.3% | 1.02× | 3.14 |
| Q1 highest scoring | 17.4% | 18.3% | 19.6% | 0.94× | 5.46 |
| Q2 highest scoring | 15.9% | 18.3% | 17.9% | 1.02× | 5.46 |
HT/FT 6
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils at HT / Arizona State Sun Devils at FT | 68.5% | 68.3% | 48.3% | 1.42× | 1.47 |
| Wake Forest Demon Deacons at HT / Arizona State Sun Devils at FT | 15.2% | 15.4% | 9.8% | 1.58× | 6.47 |
| Wake Forest Demon Deacons at HT / Wake Forest Demon Deacons at FT | 8.4% | 8.3% | 30.1% | 0.27× | 12.08 |
| Arizona State Sun Devils at HT / Wake Forest Demon Deacons at FT | 4.3% | 2.1% | 8.2% | 0.26× | 47.72 |
| Level at HT / Arizona State Sun Devils at FT | 3.0% | 2.1% | 1.9% | 1.09× | 47.74 |
| Level at HT / Wake Forest Demon Deacons at FT | 0.7% | 2.1% | 1.8% | 1.20× | 47.78 |
Moneyline 2
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win | 86.6% | 85.5% | 59.9% | 1.43× | 1.17 |
| Wake Forest Demon Deacons to win | 13.4% | 14.5% | 40.1% | 0.36× | 6.90 |
Odd/Even 6
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils even | 50.0% | 50.5% | 49.4% | 1.02× | 1.98 |
| Wake Forest Demon Deacons even | 50.2% | 50.5% | 50.1% | 1.01× | 1.98 |
| Total points odd | 51.0% | 50.5% | 51.5% | 0.98× | 1.98 |
| Arizona State Sun Devils odd | 50.0% | 49.5% | 50.6% | 0.98× | 2.02 |
| Wake Forest Demon Deacons odd | 49.8% | 49.5% | 49.9% | 0.99× | 2.02 |
| Total points even | 49.0% | 49.5% | 48.5% | 1.02× | 2.02 |
Overtime 2
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| No overtime | 95.8% | 97.0% | 95.6% | 1.02× | 1.03 |
| Match to go to overtime | 4.2% | 3.0% | 4.4% | 0.68× | 33.37 |
Q1 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win Q1 | 64.5% | 64.9% | 54.7% | 1.19× | 1.54 |
| Wake Forest Demon Deacons to win Q1 | 29.9% | 22.5% | 40.4% | 0.56× | 4.45 |
| Q1 tied | 5.6% | 5.5% | 4.9% | 1.11× | 18.32 |
Q1 total 18
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 over 22.5 | 88.4% | 87.4% | 88.8% | 0.98× | 1.14 |
| Q1 under 38.5 | 88.2% | 87.4% | 84.8% | 1.03× | 1.14 |
| Q1 over 25.5 | 77.3% | 76.9% | 77.6% | 0.99× | 1.30 |
| Q1 under 35.5 | 77.1% | 76.9% | 73.2% | 1.05× | 1.30 |
| Q1 over 27.5 | 67.3% | 67.6% | 67.7% | 1.00× | 1.48 |
| Q1 under 33.5 | 67.2% | 67.6% | 64.0% | 1.06× | 1.48 |
| Q1 over 29.5 | 56.0% | 58.6% | 56.9% | 1.03× | 1.71 |
| Q1 under 31.5 | 55.9% | 58.6% | 54.0% | 1.09× | 1.71 |
| Q1 over 30.5 | 50.0% | 52.7% | 51.2% | 1.03× | 1.90 |
| Q1 under 30.5 | 50.0% | 47.3% | 48.8% | 0.97× | 2.11 |
| Q1 under 29.5 | 44.0% | 41.4% | 43.1% | 0.96× | 2.42 |
| Q1 over 31.5 | 44.1% | 41.4% | 46.0% | 0.90× | 2.42 |
| Q1 under 27.5 | 32.7% | 32.4% | 32.3% | 1.00× | 3.08 |
| Q1 over 33.5 | 32.8% | 32.4% | 36.0% | 0.90× | 3.08 |
| Q1 under 25.5 | 22.7% | 23.1% | 22.4% | 1.03× | 4.33 |
| Q1 over 35.5 | 22.9% | 23.1% | 26.8% | 0.86× | 4.33 |
| Q1 over 38.5 | 11.8% | 12.6% | 15.2% | 0.83× | 7.95 |
| Q1 under 22.5 | 11.6% | 12.6% | 11.2% | 1.12× | 7.95 |
Q2 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win Q2 | 64.1% | 61.9% | 52.9% | 1.17× | 1.62 |
| Wake Forest Demon Deacons to win Q2 | 30.4% | 31.8% | 41.5% | 0.77× | 3.15 |
| Q2 tied | 5.5% | 6.1% | 5.7% | 1.07× | 16.50 |
Q2 total 18
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 under 38.5 | 89.1% | 87.3% | 85.6% | 1.02× | 1.15 |
| Q2 over 22.5 | 87.5% | 87.3% | 87.4% | 1.00× | 1.15 |
| Q2 under 35.5 | 78.5% | 76.8% | 74.6% | 1.03× | 1.30 |
| Q2 over 25.5 | 75.8% | 76.8% | 76.2% | 1.01× | 1.30 |
| Q2 under 33.5 | 68.9% | 67.4% | 65.6% | 1.03× | 1.48 |
| Q2 over 27.5 | 65.6% | 67.4% | 66.7% | 1.01× | 1.49 |
| Q2 under 31.5 | 57.7% | 58.2% | 55.7% | 1.04× | 1.72 |
| Q2 over 29.5 | 54.1% | 52.7% | 55.8% | 0.94× | 1.90 |
| Q2 under 30.5 | 51.8% | 52.7% | 50.1% | 1.05× | 1.90 |
| Q2 over 30.5 | 48.2% | 47.3% | 49.9% | 0.95× | 2.11 |
| Q2 under 29.5 | 45.9% | 47.3% | 44.2% | 1.07× | 2.11 |
| Q2 over 31.5 | 42.3% | 41.8% | 44.3% | 0.94× | 2.39 |
| Q2 under 27.5 | 34.4% | 32.6% | 33.3% | 0.98× | 3.06 |
| Q2 over 33.5 | 31.1% | 32.6% | 34.4% | 0.95× | 3.06 |
| Q2 under 25.5 | 24.2% | 23.2% | 23.8% | 0.98× | 4.31 |
| Q2 over 35.5 | 21.5% | 23.2% | 25.4% | 0.91× | 4.31 |
| Q2 under 22.5 | 12.5% | 12.7% | 12.6% | 1.01× | 7.89 |
| Q2 over 38.5 | 10.9% | 12.7% | 14.4% | 0.88× | 7.90 |
Q3 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win Q3 | 65.6% | 66.7% | 53.3% | 1.25× | 1.50 |
| Wake Forest Demon Deacons to win Q3 | 29.1% | 28.9% | 41.8% | 0.69× | 3.47 |
| Q3 tied | 5.3% | 5.3% | 4.9% | 1.07× | 18.97 |
Q3 total 18
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 under 41.5 | 88.5% | 87.2% | 85.1% | 1.03× | 1.15 |
| Q3 over 25.5 | 86.9% | 87.2% | 86.9% | 1.00× | 1.15 |
| Q3 under 38.5 | 77.8% | 77.3% | 73.9% | 1.05× | 1.29 |
| Q3 over 28.5 | 75.3% | 77.3% | 76.4% | 1.01× | 1.29 |
| Q3 under 36.5 | 68.4% | 67.8% | 64.6% | 1.05× | 1.48 |
| Q3 over 30.5 | 65.3% | 67.8% | 66.8% | 1.01× | 1.48 |
| Q3 under 34.5 | 57.5% | 58.4% | 54.6% | 1.07× | 1.71 |
| Q3 over 32.5 | 54.0% | 52.3% | 56.1% | 0.93× | 1.91 |
| Q3 under 33.5 | 51.7% | 52.3% | 49.1% | 1.07× | 1.91 |
| Q3 over 33.5 | 48.3% | 47.7% | 50.9% | 0.94× | 2.10 |
| Q3 under 32.5 | 46.0% | 47.7% | 43.9% | 1.09× | 2.10 |
| Q3 over 34.5 | 42.5% | 41.6% | 45.4% | 0.92× | 2.40 |
| Q3 under 30.5 | 34.7% | 32.2% | 33.2% | 0.97× | 3.10 |
| Q3 over 36.5 | 31.6% | 32.2% | 35.4% | 0.91× | 3.11 |
| Q3 under 28.5 | 24.7% | 22.7% | 23.6% | 0.96× | 4.40 |
| Q3 over 38.5 | 22.2% | 22.7% | 26.1% | 0.87× | 4.40 |
| Q3 under 25.5 | 13.1% | 12.8% | 13.1% | 0.98× | 7.83 |
| Q3 over 41.5 | 11.5% | 12.8% | 14.9% | 0.86× | 7.83 |
Q4 result 3
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils to win Q4 | 65.3% | 60.6% | 52.8% | 1.15× | 1.65 |
| Wake Forest Demon Deacons to win Q4 | 29.5% | 33.4% | 41.5% | 0.80× | 3.00 |
| Q4 tied | 5.3% | 5.8% | 5.7% | 1.02× | 17.26 |
Q4 total 18
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 under 41.5 | 86.9% | 85.6% | 83.6% | 1.02× | 1.17 |
| Q4 over 25.5 | 85.7% | 85.6% | 86.1% | 0.99× | 1.17 |
| Q4 under 38.5 | 76.3% | 76.9% | 73.1% | 1.05× | 1.30 |
| Q4 over 28.5 | 74.3% | 71.5% | 75.1% | 0.95× | 1.40 |
| Q4 under 36.5 | 67.1% | 67.4% | 64.3% | 1.05× | 1.48 |
| Q4 over 30.5 | 64.8% | 61.4% | 66.3% | 0.93× | 1.63 |
| Q4 under 34.5 | 56.7% | 58.4% | 54.4% | 1.07× | 1.71 |
| Q4 over 32.5 | 54.2% | 52.5% | 55.4% | 0.95× | 1.91 |
| Q4 under 33.5 | 51.3% | 52.5% | 49.6% | 1.06× | 1.91 |
| Q4 over 33.5 | 48.7% | 47.5% | 50.4% | 0.94× | 2.11 |
| Q4 under 32.5 | 45.8% | 47.5% | 44.6% | 1.07× | 2.11 |
| Q4 over 34.5 | 43.3% | 41.6% | 45.6% | 0.91× | 2.40 |
| Q4 under 30.5 | 35.2% | 38.6% | 33.7% | 1.14× | 2.59 |
| Q4 over 36.5 | 32.9% | 32.6% | 35.7% | 0.91× | 3.07 |
| Q4 under 28.5 | 25.7% | 28.5% | 24.9% | 1.14× | 3.51 |
| Q4 over 38.5 | 23.7% | 23.1% | 26.9% | 0.86× | 4.33 |
| Q4 under 25.5 | 14.3% | 14.4% | 13.9% | 1.04× | 6.95 |
| Q4 over 41.5 | 13.1% | 14.4% | 16.4% | 0.88× | 6.95 |
Team total 44
| Selection | Model | Calibrated | Base | Lift | Fair odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Wake Forest Demon Deacons over 47.5 | 87.1% | 83.9% | 88.4% | 0.95× | 1.19 |
| Wake Forest Demon Deacons under 67.5 | 86.9% | 83.9% | 65.6% | 1.28× | 1.19 |
| Arizona State Sun Devils over 59.5 | 85.9% | 83.9% | 72.2% | 1.16× | 1.19 |
| Arizona State Sun Devils under 79.5 | 85.1% | 83.9% | 81.3% | 1.03× | 1.19 |
| Wake Forest Demon Deacons over 50.5 | 77.9% | 75.1% | 83.1% | 0.90× | 1.33 |
| Wake Forest Demon Deacons under 64.5 | 78.7% | 75.1% | 56.9% | 1.32× | 1.33 |
| Arizona State Sun Devils over 62.5 | 77.6% | 75.1% | 64.3% | 1.17× | 1.33 |
| Arizona State Sun Devils under 76.5 | 76.5% | 75.1% | 75.4% | 1.00× | 1.33 |
| Wake Forest Demon Deacons under 62.5 | 71.8% | 70.7% | 51.0% | 1.39× | 1.41 |
| Arizona State Sun Devils over 64.5 | 70.8% | 70.7% | 58.4% | 1.21× | 1.41 |
| Wake Forest Demon Deacons over 52.5 | 70.4% | 70.7% | 78.5% | 0.90× | 1.41 |
| Arizona State Sun Devils under 74.5 | 69.5% | 66.4% | 70.7% | 0.94× | 1.51 |
| Wake Forest Demon Deacons under 60.5 | 64.0% | 61.2% | 44.4% | 1.38× | 1.63 |
| Arizona State Sun Devils over 66.5 | 63.1% | 61.2% | 51.8% | 1.18× | 1.63 |
| Wake Forest Demon Deacons over 54.5 | 62.1% | 61.2% | 73.5% | 0.83× | 1.63 |
| Arizona State Sun Devils under 72.5 | 61.8% | 61.2% | 65.7% | 0.93× | 1.63 |
| Wake Forest Demon Deacons under 58.5 | 55.5% | 57.1% | 37.9% | 1.51× | 1.75 |
| Arizona State Sun Devils over 68.5 | 54.9% | 52.3% | 45.6% | 1.15× | 1.91 |
| Arizona State Sun Devils under 70.5 | 53.5% | 52.3% | 60.3% | 0.87× | 1.91 |
| Wake Forest Demon Deacons over 56.5 | 53.4% | 52.3% | 68.0% | 0.77× | 1.91 |
| Wake Forest Demon Deacons under 57.5 | 51.1% | 52.3% | 34.9% | 1.50× | 1.91 |
| Arizona State Sun Devils over 69.5 | 50.7% | 52.3% | 42.6% | 1.23× | 1.91 |
| Arizona State Sun Devils under 69.5 | 49.3% | 47.7% | 57.4% | 0.83× | 2.09 |
| Arizona State Sun Devils over 70.5 | 46.5% | 47.7% | 39.7% | 1.20× | 2.09 |
| Wake Forest Demon Deacons under 56.5 | 46.6% | 47.7% | 32.0% | 1.49× | 2.09 |
| Wake Forest Demon Deacons over 57.5 | 48.9% | 47.7% | 65.1% | 0.73× | 2.09 |
| Arizona State Sun Devils under 68.5 | 45.1% | 47.7% | 54.4% | 0.88× | 2.09 |
| Wake Forest Demon Deacons over 58.5 | 44.5% | 42.9% | 62.1% | 0.69× | 2.33 |
| Arizona State Sun Devils over 72.5 | 38.2% | 38.8% | 34.3% | 1.13× | 2.58 |
| Arizona State Sun Devils under 66.5 | 36.9% | 38.8% | 48.2% | 0.81× | 2.58 |
| Wake Forest Demon Deacons under 54.5 | 37.9% | 38.8% | 26.5% | 1.47× | 2.58 |
| Wake Forest Demon Deacons over 60.5 | 36.0% | 38.8% | 55.6% | 0.70× | 2.58 |
| Arizona State Sun Devils over 74.5 | 30.5% | 33.6% | 29.3% | 1.15× | 2.98 |
| Arizona State Sun Devils under 64.5 | 29.2% | 29.3% | 41.6% | 0.70× | 3.42 |
