betaider.com
Sign in

New York Knicks v Milwaukee Bucks — Prediction, Odds & Stats

Wednesday 11 November 2026 · NBA · 2027

NBA results-only Prediction generated

AI prediction

nba-normal No snapshot has been taken for this fixture yet; this is the stored price.
New York Knicks win
90.7%
Draw
0.0%
Milwaukee Bucks win
9.3%

Probabilities, not certainties. How they are made: the methodology.

Live TV

333 sports channels, playing now →

Was this pick made in advance?
A model whose name ends -oos is out of sample: it was fitted only on matches played before this one, so its pick is a genuine forecast rather than hindsight. Anything without that suffix was fitted on all available data.

What the model said

ModelHome / Draw / Away Expected goalsLikeliest score O2.5BTTS
nba-normal 119.13–100.32 119-100 0% 50% 0%

A model whose name ends -oos was produced by the walk-forward backtest: it was fitted only on matches played before this one, so the pick is genuinely out of sample.

Using this section
Every selection the model prices for this fixture, grouped by family — click a heading to open it. Calibrated is the number to read; lift shows how far it sits from what that selection normally does in this league. To compare selections across fixtures instead, use the Radar.

All markets

Every selection below comes from the same scoreline distribution, so they are mutually consistent rather than independently guessed. Calibrated is the model corrected by its own out-of-sample record; lift is how much more likely that is than the selection simply being true in this league anyway.

Century marks 9
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks to score 100+ 95.3% 94.8% 89.3% 1.06× 1.05
New York Knicks to score 110+ 79.7% 77.0% 67.0% 1.15× 1.30
Milwaukee Bucks to score 100+ 52.4% 52.3% 85.9% 0.61× 1.91
Both sides to score 100+ 50.8% 52.3% 77.5% 0.67× 1.91
New York Knicks to score 120+ 49.2% 47.0% 36.5% 1.29× 2.13
Milwaukee Bucks to score 110+ 21.2% 22.0% 60.9% 0.36× 4.55
New York Knicks to score 130+ 19.1% 17.6% 12.8% 1.37× 5.69
Milwaukee Bucks to score 120+ 4.9% 0.4% 29.7% 0.01× 282.40
Milwaukee Bucks to score 130+ 0.6% 0.4% 10.0% 0.04× 283.24
H1 result 3
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks to win H1 79.1% 79.2% 52.8% 1.50× 1.26
Milwaukee Bucks to win H1 18.5% 16.9% 44.1% 0.38× 5.91
H1 tied 2.5% 3.9% 3.1% 1.25× 25.87
H1 total 22
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
H1 under 123.5 83.6% 82.5% 76.0% 1.09× 1.21
H1 over 99.5 80.7% 82.5% 88.5% 0.93× 1.21
H1 under 119.5 74.9% 73.5% 65.9% 1.11× 1.36
H1 over 103.5 71.2% 73.5% 80.7% 0.91× 1.36
H1 under 116.5 67.1% 67.4% 56.6% 1.19× 1.48
H1 over 106.5 62.8% 62.7% 73.3% 0.86× 1.59
H1 under 114.5 61.3% 62.7% 50.4% 1.25× 1.59
H1 over 108.5 56.9% 58.2% 67.7% 0.86× 1.72
H1 under 112.5 55.3% 58.2% 44.2% 1.32× 1.72
H1 under 111.5 52.3% 52.6% 41.0% 1.28× 1.90
H1 over 110.5 50.8% 52.6% 61.9% 0.85× 1.90
H1 under 110.5 49.2% 47.4% 38.1% 1.24× 2.11
H1 over 111.5 47.7% 47.4% 59.0% 0.80× 2.11
H1 over 112.5 44.7% 41.8% 55.8% 0.75× 2.39
H1 under 108.5 43.1% 41.8% 32.3% 1.29× 2.39
H1 over 114.5 38.7% 37.3% 49.6% 0.75× 2.68
H1 under 106.5 37.2% 37.3% 26.7% 1.40× 2.68
H1 over 116.5 32.9% 32.6% 43.4% 0.75× 3.07
H1 under 103.5 28.8% 26.5% 19.3% 1.37× 3.77
H1 over 119.5 25.1% 26.5% 34.1% 0.78× 3.77
H1 under 99.5 19.3% 17.5% 11.5% 1.52× 5.72
H1 over 123.5 16.4% 17.5% 24.0% 0.73× 5.73
H2 result 3
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks to win H2 78.8% 73.9% 51.6% 1.43× 1.35
Milwaukee Bucks to win H2 18.7% 20.4% 44.7% 0.46× 4.89
H2 tied 2.5% 3.9% 3.7% 1.06× 25.37
H2 total 22
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
H2 over 96.5 82.8% 81.8% 89.3% 0.92× 1.22
H2 under 120.5 82.0% 81.8% 69.3% 1.18× 1.22
H2 over 100.5 73.8% 72.2% 82.4% 0.88× 1.39
H2 under 116.5 72.8% 72.2% 58.1% 1.24× 1.39
H2 over 103.5 65.7% 66.4% 76.2% 0.87× 1.51
H2 under 113.5 64.5% 61.6% 50.1% 1.23× 1.62
H2 over 105.5 59.8% 57.3% 71.3% 0.80× 1.74
H2 under 111.5 58.6% 57.3% 44.7% 1.28× 1.74
H2 over 107.5 53.7% 52.4% 66.2% 0.79× 1.91
H2 under 109.5 52.5% 52.4% 39.1% 1.34× 1.91
H2 over 108.5 50.6% 52.4% 63.8% 0.82× 1.91
H2 under 108.5 49.4% 47.6% 36.2% 1.32× 2.10
H2 over 109.5 47.5% 47.6% 60.9% 0.78× 2.10
H2 under 107.5 46.3% 47.6% 33.8% 1.41× 2.10
H2 over 111.5 41.4% 42.7% 55.3% 0.77× 2.34
H2 under 105.5 40.2% 42.7% 28.7% 1.49× 2.35
H2 over 113.5 35.5% 38.4% 49.9% 0.77× 2.61
H2 under 103.5 34.3% 33.6% 23.8% 1.41× 2.97
H2 over 116.5 27.2% 27.8% 41.9% 0.66× 3.59
H2 under 100.5 26.2% 27.8% 17.6% 1.58× 3.59
H2 over 120.5 18.0% 18.2% 30.7% 0.59× 5.50
H2 under 96.5 17.2% 18.2% 10.7% 1.69× 5.50
Half time 3
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks leading at half time 79.1% 79.7% 52.8% 1.51× 1.25
Milwaukee Bucks leading at half time 18.5% 17.0% 44.1% 0.39× 5.87
Level at half time 2.5% 3.8% 3.1% 1.22× 26.42
Handicap 60
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks +18.5 99.5% 97.4% 91.5% 1.06× 1.03
New York Knicks +20.5 99.7% 97.4% 93.1% 1.05× 1.03
New York Knicks +6.5 95.9% 97.4% 70.6% 1.38× 1.03
New York Knicks +7.5 96.5% 97.4% 73.0% 1.33× 1.03
New York Knicks +8.5 97.0% 97.4% 75.7% 1.29× 1.03
New York Knicks +9.5 97.4% 97.4% 78.1% 1.25× 1.03
New York Knicks +10.5 97.8% 97.4% 80.3% 1.21× 1.03
New York Knicks +12.5 98.4% 97.4% 83.9% 1.16× 1.03
New York Knicks +14.5 98.9% 97.4% 87.0% 1.12× 1.03
New York Knicks +16.5 99.2% 97.4% 89.7% 1.09× 1.03
New York Knicks +5.5 95.3% 97.4% 68.0% 1.43× 1.03
New York Knicks +4.5 94.5% 91.1% 65.7% 1.39× 1.10
New York Knicks +2.5 92.8% 91.1% 60.5% 1.51× 1.10
New York Knicks +3.5 93.7% 91.1% 63.1% 1.44× 1.10
New York Knicks +1.5 91.8% 91.1% 57.9% 1.57× 1.10
New York Knicks −1.5 89.4% 85.9% 53.7% 1.60× 1.16
New York Knicks −2.5 88.0% 85.9% 50.9% 1.69× 1.16
New York Knicks −3.5 86.5% 85.9% 48.4% 1.77× 1.16
New York Knicks −4.5 84.8% 81.1% 46.0% 1.77× 1.23
New York Knicks −5.5 83.1% 81.1% 42.9% 1.89× 1.23
New York Knicks −6.5 81.2% 81.1% 40.0% 2.03× 1.23
New York Knicks −7.5 79.2% 76.5% 37.0% 2.06× 1.31
New York Knicks −8.5 77.1% 76.5% 34.1% 2.24× 1.31
New York Knicks −9.5 74.9% 71.6% 31.3% 2.29× 1.40
New York Knicks −10.5 72.5% 71.6% 29.0% 2.47× 1.40
New York Knicks −12.5 67.6% 66.7% 24.0% 2.78× 1.50
New York Knicks −14.5 62.4% 61.9% 19.9% 3.12× 1.62
New York Knicks −16.5 57.0% 57.1% 16.5% 3.46× 1.75
Milwaukee Bucks +20.5 54.1% 52.4% 89.1% 0.59× 1.91
New York Knicks −18.5 51.5% 52.4% 13.6% 3.85× 1.91
Milwaukee Bucks +18.5 48.5% 47.6% 86.4% 0.55× 2.10
New York Knicks −20.5 45.9% 47.6% 10.9% 4.37× 2.10
Milwaukee Bucks +16.5 43.0% 42.9% 83.5% 0.51× 2.33
Milwaukee Bucks +14.5 37.6% 38.1% 80.1% 0.48× 2.63
Milwaukee Bucks +12.5 32.4% 33.3% 76.0% 0.44× 3.01
Milwaukee Bucks +10.5 27.5% 28.4% 71.0% 0.40× 3.53
Milwaukee Bucks +9.5 25.2% 28.4% 68.7% 0.41× 3.53
Milwaukee Bucks +8.5 22.9% 23.5% 65.9% 0.36× 4.25
Milwaukee Bucks +7.5 20.8% 23.5% 63.0% 0.37× 4.25
Milwaukee Bucks +6.5 18.8% 18.9% 60.0% 0.31× 5.29
Milwaukee Bucks +5.5 16.9% 18.9% 57.1% 0.33× 5.29
Milwaukee Bucks +4.5 15.2% 18.9% 54.1% 0.35× 5.30
Milwaukee Bucks +3.5 13.5% 14.1% 51.6% 0.27× 7.09
Milwaukee Bucks +2.5 12.0% 14.1% 49.1% 0.29× 7.09
Milwaukee Bucks +1.5 10.6% 14.1% 46.3% 0.30× 7.09
Milwaukee Bucks −1.5 8.2% 8.9% 42.1% 0.21× 11.25
Milwaukee Bucks −2.5 7.2% 8.9% 39.5% 0.22× 11.25
Milwaukee Bucks −3.5 6.3% 8.9% 36.9% 0.24× 11.25
Milwaukee Bucks −4.5 5.5% 8.9% 34.3% 0.26× 11.25
Milwaukee Bucks −5.5 4.7% 2.6% 32.0% 0.08× 38.72
Milwaukee Bucks −6.5 4.1% 2.6% 29.4% 0.09× 38.72
Milwaukee Bucks −7.5 3.5% 2.6% 27.0% 0.10× 38.73
Milwaukee Bucks −8.5 3.0% 2.6% 24.3% 0.11× 38.73
Milwaukee Bucks −9.5 2.6% 2.6% 21.9% 0.12× 38.73
Milwaukee Bucks −10.5 2.2% 2.6% 19.7% 0.13× 38.73
Milwaukee Bucks −12.5 1.6% 2.6% 16.1% 0.16× 38.73
Milwaukee Bucks −14.5 1.1% 2.6% 13.0% 0.20× 38.74
Milwaukee Bucks −16.5 0.8% 2.6% 10.3% 0.25× 38.74
Milwaukee Bucks −18.5 0.5% 2.6% 8.5% 0.30× 38.74
Milwaukee Bucks −20.5 0.3% 2.6% 6.9% 0.37× 38.74
Highest scoring half 2
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
1st half highest scoring 56.4% 52.6% 53.5% 0.98× 1.90
2nd half highest scoring 43.6% 47.4% 46.5% 1.02× 2.11
Highest scoring quarter 4
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
Q1 highest scoring 28.2% 27.4% 29.2% 0.94× 3.65
Q3 highest scoring 27.8% 27.4% 27.5% 1.00× 3.65
Q2 highest scoring 26.5% 27.4% 26.3% 1.04× 3.65
Q4 highest scoring 17.5% 18.3% 17.0% 1.08× 5.46
HT/FT 6
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks at HT / New York Knicks at FT 76.0% 78.0% 40.8% 1.91× 1.28
Milwaukee Bucks at HT / New York Knicks at FT 12.6% 12.2% 13.3% 0.92× 8.17
Milwaukee Bucks at HT / Milwaukee Bucks at FT 5.9% 8.3% 30.9% 0.27× 12.10
New York Knicks at HT / Milwaukee Bucks at FT 3.0% 2.1% 12.0% 0.17× 47.74
Level at HT / New York Knicks at FT 2.1% 2.1% 1.7% 1.22× 47.76
Level at HT / Milwaukee Bucks at FT 0.4% 2.1% 1.4% 1.49× 47.78
Moneyline 2
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks to win 90.7% 90.6% 55.7% 1.63× 1.10
Milwaukee Bucks to win 9.3% 9.4% 44.3% 0.21× 10.61
Odd/Even 6
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks even 50.0% 50.5% 49.7% 1.02× 1.98
Milwaukee Bucks even 50.0% 50.5% 50.3% 1.00× 1.98
Total points odd 50.6% 50.5% 51.0% 0.99× 1.98
New York Knicks odd 50.0% 49.5% 50.3% 0.98× 2.02
Milwaukee Bucks odd 50.0% 49.5% 49.7% 1.00× 2.02
Total points even 49.4% 49.5% 49.0% 1.01× 2.02
Overtime 2
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
No overtime 97.1% 97.0% 94.8% 1.02× 1.03
Match to go to overtime 2.9% 3.0% 5.2% 0.58× 33.47
Q1 result 3
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks to win Q1 69.9% 72.3% 51.3% 1.41× 1.38
Milwaukee Bucks to win Q1 26.1% 22.4% 44.1% 0.51× 4.47
Q1 tied 4.1% 4.2% 4.6% 0.90× 23.97
Q1 total 18
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
Q1 over 47.5 82.7% 82.8% 88.2% 0.94× 1.21
Q1 under 63.5 82.6% 82.8% 76.8% 1.08× 1.21
Q1 over 50.5 72.3% 72.7% 79.4% 0.92× 1.38
Q1 under 60.5 72.1% 72.7% 64.5% 1.13× 1.38
Q1 over 52.5 63.9% 61.7% 72.4% 0.85× 1.62
Q1 under 58.5 63.7% 61.7% 55.7% 1.11× 1.62
Q1 over 54.5 54.8% 52.7% 63.3% 0.83× 1.90
Q1 under 56.5 54.6% 52.7% 45.4% 1.16× 1.90
Q1 over 55.5 50.1% 52.7% 59.2% 0.89× 1.90
Q1 under 55.5 49.9% 47.3% 40.8% 1.16× 2.11
Q1 over 56.5 45.4% 47.3% 54.6% 0.87× 2.11
Q1 under 54.5 45.2% 47.3% 36.7% 1.29× 2.11
Q1 over 58.5 36.3% 38.3% 44.3% 0.86× 2.61
Q1 under 52.5 36.1% 38.3% 27.6% 1.39× 2.61
Q1 over 60.5 27.9% 27.3% 35.5% 0.77× 3.66
Q1 under 50.5 27.7% 27.3% 20.6% 1.33× 3.66
Q1 over 63.5 17.4% 17.2% 23.2% 0.74× 5.83
Q1 under 47.5 17.3% 17.2% 11.8% 1.46× 5.83
Q2 result 3
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks to win Q2 69.6% 68.4% 49.3% 1.39× 1.46
Milwaukee Bucks to win Q2 26.3% 27.7% 46.2% 0.60× 3.61
Q2 tied 4.0% 4.4% 4.5% 0.98× 22.91
Q2 total 18
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
Q2 under 63.5 83.3% 83.0% 77.5% 1.07× 1.21
Q2 over 47.5 81.7% 83.0% 87.2% 0.95× 1.21
Q2 under 60.5 73.1% 72.0% 65.7% 1.10× 1.39
Q2 over 50.5 71.0% 72.0% 78.1% 0.92× 1.39
Q2 under 58.5 64.9% 60.7% 57.3% 1.06× 1.65
Q2 over 52.5 62.6% 60.7% 70.3% 0.86× 1.65
Q2 under 56.5 55.9% 58.2% 48.3% 1.20× 1.72
Q2 over 54.5 53.4% 52.7% 61.1% 0.86× 1.90
Q2 under 55.5 51.2% 52.7% 43.7% 1.21× 1.90
Q2 over 55.5 48.8% 47.3% 56.3% 0.84× 2.11
Q2 under 54.5 46.6% 47.3% 38.9% 1.22× 2.11
Q2 over 56.5 44.1% 41.8% 51.7% 0.81× 2.39
Q2 under 52.5 37.4% 39.3% 29.7% 1.32× 2.55
Q2 over 58.5 35.1% 39.3% 42.7% 0.92× 2.55
Q2 under 50.5 29.0% 28.0% 21.9% 1.28× 3.57
Q2 over 60.5 26.9% 28.0% 34.3% 0.82× 3.57
Q2 under 47.5 18.3% 17.0% 12.8% 1.33× 5.88
Q2 over 63.5 16.7% 17.0% 22.5% 0.76× 5.88
Q3 result 3
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks to win Q3 69.7% 66.8% 50.9% 1.31× 1.50
Milwaukee Bucks to win Q3 26.3% 28.8% 44.3% 0.65× 3.48
Q3 tied 4.0% 4.3% 4.9% 0.88× 23.45
Q3 total 18
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
Q3 over 47.5 83.4% 82.3% 88.1% 0.93× 1.22
Q3 under 63.5 82.4% 82.3% 75.9% 1.08× 1.22
Q3 over 50.5 73.1% 71.8% 79.7% 0.90× 1.39
Q3 under 60.5 71.7% 71.8% 63.5% 1.13× 1.39
Q3 over 52.5 64.7% 62.0% 72.2% 0.86× 1.61
Q3 under 58.5 63.2% 62.0% 54.8% 1.13× 1.61
Q3 over 54.5 55.6% 58.4% 63.9% 0.91× 1.71
Q3 under 56.5 53.9% 52.3% 45.0% 1.16× 1.91
Q3 over 55.5 50.8% 52.3% 59.9% 0.87× 1.91
Q3 under 55.5 49.2% 47.7% 40.1% 1.19× 2.10
Q3 over 56.5 46.1% 47.7% 55.0% 0.87× 2.10
Q3 under 54.5 44.4% 41.6% 36.1% 1.15× 2.40
Q3 over 58.5 36.8% 38.1% 45.2% 0.84× 2.63
Q3 under 52.5 35.3% 38.0% 27.8% 1.37× 2.63
Q3 over 60.5 28.3% 28.2% 36.5% 0.77× 3.55
Q3 under 50.5 26.9% 28.2% 20.3% 1.39× 3.55
Q3 over 63.5 17.6% 17.7% 24.1% 0.73× 5.66
Q3 under 47.5 16.6% 17.7% 11.9% 1.49× 5.66
Q4 result 3
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks to win Q4 69.3% 60.7% 48.3% 1.26× 1.65
Milwaukee Bucks to win Q4 26.5% 33.3% 46.4% 0.72× 3.00
Q4 tied 4.2% 5.2% 5.3% 0.97× 19.30
Q4 total 18
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
Q4 under 61.5 83.6% 82.0% 77.5% 1.06× 1.22
Q4 over 45.5 80.7% 82.0% 84.6% 0.97× 1.22
Q4 under 58.5 73.6% 71.5% 66.2% 1.08× 1.40
Q4 over 48.5 69.9% 67.4% 75.5% 0.89× 1.48
Q4 under 56.5 65.6% 67.4% 57.2% 1.18× 1.48
Q4 over 50.5 61.4% 61.4% 68.5% 0.90× 1.63
Q4 under 54.5 56.8% 58.4% 48.6% 1.20× 1.71
Q4 over 52.5 52.4% 52.5% 60.4% 0.87× 1.91
Q4 under 53.5 52.2% 52.5% 44.3% 1.18× 1.91
Q4 under 52.5 47.6% 47.5% 39.6% 1.20× 2.11
Q4 over 53.5 47.8% 47.5% 55.7% 0.85× 2.11
Q4 over 54.5 43.2% 41.6% 51.4% 0.81× 2.40
Q4 under 50.5 38.6% 38.6% 31.5% 1.23× 2.59
Q4 over 56.5 34.4% 32.6% 42.8% 0.76× 3.07
Q4 under 48.5 30.1% 32.6% 24.5% 1.33× 3.07
Q4 over 58.5 26.4% 28.5% 33.8% 0.84× 3.51
Q4 under 45.5 19.3% 18.0% 15.4% 1.17× 5.56
Q4 over 61.5 16.4% 18.0% 22.5% 0.80× 5.56
Team total 44
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
Milwaukee Bucks under 110.5 81.2% 80.7% 42.1% 1.91× 1.24
New York Knicks under 129.5 80.9% 80.7% 87.2% 0.93× 1.24
New York Knicks over 109.5 79.7% 75.1% 67.0% 1.12× 1.33
Milwaukee Bucks over 90.5 79.8% 75.1% 96.4% 0.78× 1.33
New York Knicks under 126.5 73.2% 70.7% 81.5% 0.87× 1.41
Milwaukee Bucks under 107.5 73.5% 70.7% 33.4% 2.12× 1.41
New York Knicks over 112.5 71.8% 70.7% 57.7% 1.23× 1.41
Milwaukee Bucks over 93.5 71.8% 70.7% 94.0% 0.75× 1.41
New York Knicks under 124.5 67.3% 66.4% 76.8% 0.86× 1.51
Milwaukee Bucks under 105.5 67.6% 66.4% 28.1% 2.36× 1.51
New York Knicks over 114.5 65.7% 66.4% 51.4% 1.29× 1.51
Milwaukee Bucks over 95.5 65.7% 66.4% 91.9% 0.72× 1.51
New York Knicks under 122.5 60.9% 61.2% 71.8% 0.85× 1.63
Milwaukee Bucks under 103.5 61.2% 61.2% 22.5% 2.72× 1.63
New York Knicks over 116.5 59.3% 57.1% 45.3% 1.26× 1.75
Milwaukee Bucks over 97.5 59.2% 57.1% 89.3% 0.64× 1.75
New York Knicks under 120.5 54.2% 52.3% 66.3% 0.79× 1.91
Milwaukee Bucks under 101.5 54.5% 52.3% 18.0% 2.90× 1.91
New York Knicks over 118.5 52.6% 52.3% 39.7% 1.32× 1.91
Milwaukee Bucks over 99.5 52.4% 52.3% 85.9% 0.61× 1.91
Milwaukee Bucks under 100.5 51.0% 52.3% 15.9% 3.29× 1.91
New York Knicks under 119.5 50.8% 52.3% 63.5% 0.82× 1.91
New York Knicks over 119.5 49.2% 47.7% 36.5% 1.31× 2.09
New York Knicks under 118.5 47.4% 47.7% 60.3% 0.79× 2.09
Milwaukee Bucks under 99.5 47.6% 47.7% 14.1% 3.38× 2.09
Milwaukee Bucks over 100.5 49.0% 47.7% 84.1% 0.57× 2.09
New York Knicks over 120.5 45.8% 47.7% 33.7% 1.42× 2.09
Milwaukee Bucks over 101.5 45.5% 47.7% 82.0% 0.58× 2.09
New York Knicks under 116.5 40.7% 42.9% 54.7% 0.78× 2.33
Milwaukee Bucks under 97.5 40.8% 42.9% 10.7% 3.99× 2.33
New York Knicks over 122.5 39.1% 38.8% 28.2% 1.38× 2.58
Milwaukee Bucks over 103.5 38.8% 38.8% 77.5% 0.50× 2.58
New York Knicks under 114.5 34.3% 33.6% 48.6% 0.69× 2.98
Milwaukee Bucks under 95.5 34.3% 33.6% 8.1% 4.16× 2.98
New York Knicks over 124.5 32.7% 33.6% 23.2% 1.45× 2.98
Milwaukee Bucks over 105.5 32.4% 33.6% 71.9% 0.47× 2.98
New York Knicks under 112.5 28.2% 29.3% 42.3% 0.69× 3.42
Milwaukee Bucks under 93.5 28.2% 29.3% 6.0% 4.85× 3.42
New York Knicks over 126.5 26.8% 29.3% 18.5% 1.59× 3.42
Milwaukee Bucks over 107.5 26.5% 29.3% 66.6% 0.44× 3.42
New York Knicks under 109.5 20.3% 24.9% 33.0% 0.75× 4.02
Milwaukee Bucks under 90.5 20.2% 24.9% 3.6% 6.92× 4.02
New York Knicks over 129.5 19.1% 19.3% 12.8% 1.50× 5.18
Milwaukee Bucks over 110.5 18.8% 19.3% 57.9% 0.33× 5.18
Total points 30
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
Under 239.5 points 86.2% 85.0% 72.5% 1.17× 1.18
Over 199.5 points 86.1% 85.0% 93.0% 0.91× 1.18
Over 204.5 points 79.2% 75.6% 88.9% 0.85× 1.32
Under 234.5 points 79.3% 75.6% 63.3% 1.19× 1.32
Over 209.5 points 70.6% 70.8% 82.9% 0.86× 1.41
Under 229.5 points 70.8% 70.8% 53.3% 1.33× 1.41
Over 212.5 points 64.7% 61.5% 77.8% 0.79× 1.63
Under 226.5 points 64.9% 61.5% 47.3% 1.30× 1.63
Over 214.5 points 60.6% 61.5% 75.1% 0.82× 1.63
Under 224.5 points 60.8% 61.5% 43.5% 1.41× 1.63
Over 216.5 points 56.4% 56.5% 71.6% 0.79× 1.77
Under 222.5 points 56.6% 56.5% 39.6% 1.43× 1.77
Over 218.5 points 52.1% 52.3% 67.8% 0.77× 1.91
Under 220.5 points 52.3% 52.3% 35.8% 1.46× 1.91
Under 219.5 points 50.1% 52.3% 33.9% 1.54× 1.91
Over 219.5 points 49.9% 47.7% 66.1% 0.72× 2.10
Under 218.5 points 47.9% 47.7% 32.2% 1.48× 2.10
Over 220.5 points 47.7% 47.7% 64.2% 0.74× 2.10
Under 216.5 points 43.6% 43.5% 28.4% 1.53× 2.30
Over 222.5 points 43.4% 43.5% 60.4% 0.72× 2.30
Under 214.5 points 39.4% 38.5% 24.9% 1.55× 2.60
Over 224.5 points 39.2% 38.5% 56.5% 0.68× 2.60
Under 212.5 points 35.3% 38.5% 22.2% 1.74× 2.60
Over 226.5 points 35.1% 38.5% 52.7% 0.73× 2.60
Under 209.5 points 29.4% 29.2% 17.1% 1.70× 3.43
Over 229.5 points 29.2% 29.2% 46.7% 0.62× 3.43
Under 204.5 points 20.8% 24.4% 11.1% 2.19× 4.10
Over 234.5 points 20.7% 24.4% 36.7% 0.66× 4.10
Under 199.5 points 13.9% 15.0% 7.0% 2.13× 6.68
Over 239.5 points 13.8% 15.0% 27.5% 0.54× 6.68
Win both halves 2
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks to win both halves 61.0% 60.6% 25.2% 2.41× 1.65
Milwaukee Bucks to win both halves 2.4% 3.0% 17.8% 0.17× 33.69
Winning margin 12
SelectionModelCalibrated BaseLiftFair odds
New York Knicks by 26+ 32.6% 37.7% 6.2% 6.09× 2.65
New York Knicks by 16-20 13.8% 12.3% 7.3% 1.68× 8.11
New York Knicks by 21-25 13.3% 12.3% 4.7% 2.62× 8.11
New York Knicks by 11-15 12.8% 12.3% 10.8% 1.14× 8.11
New York Knicks by 6-10 10.5% 12.3% 13.9% 0.88× 8.11
New York Knicks by 1-5 7.7% 7.5% 12.8% 0.58× 13.40
Milwaukee Bucks by 1-5 4.5% 2.0% 12.3% 0.17× 49.29
Milwaukee Bucks by 6-10 2.5% 2.0% 12.3% 0.16× 49.31
Milwaukee Bucks by 11-15 1.3% 2.0% 8.0% 0.25× 49.32
Milwaukee Bucks by 16-20 0.6% 2.0% 4.9% 0.42× 49.32
Milwaukee Bucks by 21-25 0.2% 2.0% 3.0% 0.67× 49.33
Milwaukee Bucks by 26+ 0.1% 2.0% 3.9% 0.53× 49.33
betaider.com

Sport

Basketball sections

Preferences

Appearance
Aider Reading the Basketball model · online
Open the Radar
Bet slip
Open full page
↑↓ to move ↵ to open esc to close See all results

On this page

Match

What this page is for

One fixture in full. The model's probability for every market it prices, the prices stored against them, the teams expected to feature, and for a match already played, the shot map and the xG timeline.

How to read the shot map

Every shot is placed where it was taken and sized by its chance of being scored. A cluster of small marks from distance and a clean sheet is a side that was busy without ever threatening; two big marks and a defeat is a side that had the better of it and lost anyway. Both happen constantly, and both are invisible in the score.

How to read the xG timeline

The steps are chances as they arrived, so the shape shows who was on top and when. A flat line that jumps once near the end is a smash and grab.

Things to watch

The stored prediction is the one made before the match, kept deliberately so it can be judged afterwards. It is not re-fitted with hindsight.

Press esc to close Read the full guide