Wolfsburg — Fixtures, Results & Predictions
Last 20 matches played · in 2025–26 · 20 Dec 2025 – 16 May 2026
These figures cover the last 20 matches played, all in 2025–26 (20 Dec 2025 – 16 May 2026).
Currently in Bundesliga — fixtures, results, standings and predictions for the whole competition.
Upcoming fixtures
No fixture scheduled.
Squad · 2025–26
| Player | Pos | Apps | Min | G | A | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Grabara | GK | 34 | 3,060 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Konstantinos Koulierakis | DC | 29 | 2,476 | 4 | 1 | 3.6 | 1.8 |
| Christian Eriksen | Sub | 31 | 2,446 | 3 | 9 | 5.6 | 7.9 |
| Mohammed Amoura | FW | 30 | 1,949 | 8 | 3 | 10.0 | 4.0 |
| Maximilian Arnold | DMC | 25 | 1,837 | 1 | 4 | 0.4 | 4.2 |
| Sael Kumbedi | DR | 24 | 1,825 | 0 | 5 | 0.5 | 3.1 |
| Moritz Jenz | DC | 22 | 1,795 | 1 | 0 | 0.7 | 0.1 |
| Vinicius Souza | MC | 24 | 1,794 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 |
| Patrick Wimmer | AML | 25 | 1,678 | 4 | 3 | 3.6 | 2.2 |
| Aaron Zehnter | DL | 20 | 1,467 | 2 | 0 | 1.8 | 1.1 |
| Dzenan Pejcinovic | FW | 30 | 1,445 | 8 | 0 | 8.3 | 1.6 |
| Lovro Majer | Sub | 28 | 1,390 | 2 | 3 | 3.6 | 2.9 |
| Adam Daghim | Sub | 27 | 1,328 | 2 | 3 | 3.1 | 3.1 |
| Jeanuël Belocian | DC | 14 | 1,257 | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 |
| Joakim Maehle | DL | 16 | 1,226 | 1 | 2 | 0.7 | 1.6 |
| Denis Vavro | DC | 17 | 1,168 | 1 | 0 | 1.7 | 0.2 |
| Yannick Gerhardt | Sub | 19 | 1,080 | 1 | 0 | 1.2 | 0.9 |
| Mattias Svanberg | Sub | 24 | 814 | 3 | 1 | 3.0 | 0.9 |
| Kilian Fischer | DR | 11 | 801 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| Jenson Seelt | DC | 9 | 681 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| Jonas Wind | FW | 11 | 480 | 1 | 0 | 1.4 | 0.3 |
| Andreas Skov Olsen | Sub | 8 | 365 | 1 | 0 | 0.2 | 0.9 |
| Jesper Lindstrom | Sub | 13 | 362 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 |
| Kento Shiogai | Sub | 12 | 292 | 1 | 0 | 1.9 | 0.6 |
| Jan Bürger | Sub | 7 | 247 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Kevin Paredes | Sub | 6 | 151 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| Jonas Adjetey | Sub | 4 | 134 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| Pharell Hensel | Sub | 5 | 68 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Václav Cerny | Sub | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| Bence Dárdai | MC | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Every player with a match on record for the club this season, most minutes first. Figures from the match records; no squad list is entered by hand.
Recent matches
| Date | Opponent | Score | xG | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 May 26 | A |
|
3–1 | 4.06–1.99 | W | analysis → |
| 9 May 26 | H |
|
0–1 | 3.27–1.91 | L | analysis → |
| 3 May 26 | A |
|
1–1 | 1.11–0.95 | D | analysis → |
| 25 Apr 26 | H |
|
0–0 | 1.61–0.47 | D | analysis → |
| 18 Apr 26 | A |
|
2–1 | 0.23–2.39 | W | analysis → |
| 11 Apr 26 | H |
|
1–2 | 2.26–1.39 | L | analysis → |
| 4 Apr 26 | A |
|
3–6 | 2.55–4.60 | L | analysis → |
| 21 Mar 26 | H |
|
0–1 | 1.06–0.41 | L | analysis → |
| 14 Mar 26 | A |
|
1–1 | 0.22–2.24 | D | analysis → |
| 7 Mar 26 | H |
|
1–2 | 2.47–1.80 | L | analysis → |
| 1 Mar 26 | A |
|
0–4 | 0.87–2.95 | L | analysis → |
| 21 Feb 26 | H |
|
2–3 | 2.18–1.56 | L | analysis → |
| 15 Feb 26 | A |
|
2–2 | 0.69–2.51 | D | analysis → |
| 7 Feb 26 | H |
|
1–2 | 2.03–1.71 | L | analysis → |
| 30 Jan 26 | A |
|
0–1 | 1.35–1.44 | L | analysis → |
| 24 Jan 26 | A |
|
1–3 | 1.09–4.34 | L | analysis → |
| 17 Jan 26 | H |
|
1–1 | 1.08–0.99 | D | analysis → |
| 14 Jan 26 | H |
|
2–1 | 1.78–1.21 | W | analysis → |
| 11 Jan 26 | A |
|
1–8 | 1.09–3.55 | L | analysis → |
| 20 Dec 25 | H |
|
3–4 | 1.31–2.66 | L | analysis → |